Estatísticas de FUTBOL SALA BENJAMIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CZ | CV | A | GF | F | S | IN | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver SALVADOR JIMENEZ GAVIDIA | CEIP GINER DE LOS RIOS | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver SOUFIAN EL OUARDANI | CEIP GINER DE LOS RIOS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver MOHAMED ALI BOUKRA BAYOUD | CEIP GINER DE LOS RIOS | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver RAYAN TALLA | CEIP GINER DE LOS RIOS | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Francisco Martinez Bonmati | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver IAGO SOLER JAVALOYES | CLUB ATLETICO EL ALTET | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver UNAI GADEA MARTINEZ | CLUB ATLETICO EL ALTET | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver EUGENIO MORENO-OPO GONZALEZ | CLUB ATLETICO EL ALTET | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver GORKA LAZARO ANTON | CLUB ATLETICO EL ALTET | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver MARIO CARCELEN MELERO | CLUB ATLETICO EL ALTET | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Miguel Angel Perez Fasciano | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Sergi Gomez Gonzalez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Juan Blasco Agulló | NTRA SRA DEL CARMEN A | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver David Muñoz Arbizu | NTRA SRA DEL CARMEN A | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver Alvaro Rodrigo Bonmatí | NTRA SRA DEL CARMEN A | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver Gabriel Cánovas Marín | NTRA SRA DEL CARMEN A | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Pablo Paré Torrente | NTRA SRA DEL CARMEN A | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver Raquel Alonso Pastor | NTRA SRA DEL CARMEN A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver Jesús Soto Juan | NTRA SRA DEL CARMEN A | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver Angel Alamo Gutierrez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver Miguel Cerdan Galindo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver ALEJANDRO CARBONELL NARRO | JOVENTUT D´ELX C | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver ALVARO PASCUAL TARÍ | JOVENTUT D´ELX C | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Jorge García Cantó | NTRA SRA DEL CARMEN B | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver DAVID CARPENA QUILES | JOVENTUT D´ELX C | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver DAVID TORÁ POMARES | JOVENTUT D´ELX C | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver Gianluca Lo Preiato Lucerga | NTRA SRA DEL CARMEN B | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver MARC MARCO MARTINEZ | NTRA SRA DEL CARMEN B | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver HECTOR LOPEZ CARRERAS | JOVENTUT D´ELX C | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver Carlos Coves Guilabert | NTRA SRA DEL CARMEN B | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver Alvaro Sotoca Llopis | NTRA SRA DEL CARMEN B | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver HUGO PÉREZ PÉREZ | JOVENTUT D´ELX C | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver Marcos P. Lorenzo Sempere | NTRA SRA DEL CARMEN B | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver Diego A. Martínez Amorós | NTRA SRA DEL CARMEN B | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver Dario Mellado Solis | NTRA SRA DEL CARMEN B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver Daniel Agulló Espinosa | NTRA SRA DEL CARMEN B | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver Adam Ghanmi | JOVENTUT D´ELX B | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver Mohamed El Hadi | JOVENTUT D´ELX B | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver HUGO BALLESTE ROS | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver Unai Diaz Calabuig | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver Jonathan Nogueira Guilabert | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver DANIEL BALLESTE ROS | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver David Garcia Gonzalez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver Jesus Solana Mancebo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver Martin Cenamor Orts | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver Juan Antonio Roa Mas | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver Alejandro Piñol Picazo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver HECTOR LINDE ALACID | C CLEMENT / T ZARATE BONAVISTA CF | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver Diego Martin Brava García | CEIP MEDITERRANI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver Arancha Segarra Hernández | CEIP MEDITERRANI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrar em contato com o organizador
Enviar mensagem