Estatísticas de Liga FAP Juvenil - Hockey Patines - 2019/20

Jogador Equipe PJ TG G F IN CZ CV
1 Ver MANUEL FESSER GROSS CP IRLANDESAS 3 2 2 0 0 0 0
2 Ver PABLO MADRUGA IDIGORAS CP IRLANDESAS "B" 8 4 4 0 0 0 0
3 Ver RUBEN GUTIERREZ ROMERO CP IRLANDESAS "B" 9 2 2 0 0 1 0
4 Ver ALBERTO BUENO RIVAS CP IRLANDESAS 8 0 0 0 1 0 0
5 Ver SERGIO FERNANDEZ LAVADO CP FUENGIROLA 10 5 5 0 0 0 0
6 Ver PABLO CARRETERO PERELLO CP FUENGIROLA 9 2 2 0 0 0 1
7 Ver JOSE LUIS CORTES GARCIA CP FUENGIROLA 10 15 15 0 0 0 0
8 Ver CESAR ACEVEDO GOMEZ CP FUENGIROLA 10 4 4 0 0 0 0
9 Ver EDISEL REY GIL CP FUENGIROLA 9 2 2 0 0 0 0
10 Ver MANUEL DELGADO RICO CD CLARET 9 5 5 0 0 0 0
11 Ver FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FERNANDEZ CP FUENGIROLA 9 2 2 0 0 0 0
12 Ver JAVIER HARO GREPPI CP IRLANDESAS 8 0 0 0 1 0 0
13 Ver EMILIO RAMÓN FERNANDEZ MARTIN CD CLARET 10 9 9 0 0 0 0
14 Ver Gerardo Morillo Vargas CD CLARET 9 2 2 0 0 1 0
15 Ver Javier Ferrer Díaz CHP CÁJAR - GRANADA 10 17 17 0 0 0 0
16 Ver Gemán Vega Ávila CHP CÁJAR - GRANADA 9 2 2 0 0 0 0
17 Ver David Sánchez Díaz CHP CÁJAR - GRANADA 10 10 10 0 0 0 0
18 Ver Manuel Ocaña Rus CHP CÁJAR - GRANADA 10 5 5 0 0 0 0
19 Ver Paula Rodríguez-Hesles López CHP CÁJAR - GRANADA 2 2 2 0 0 0 0
20 Ver Jose Alberto Mesas Fernández CHP CÁJAR - GRANADA 10 4 4 0 0 0 0
21 Ver Fabio Nelson Viana Rodrigues da Silva Pereira CHP CÁJAR - GRANADA 9 0 0 0 1 0 0
22 Ver Darío Rodríguez-Hesles García CHP CÁJAR - GRANADA 10 0 0 0 3 0 0
23 Ver SANCHO GONZALEZ BELMONTE CD CLARET 10 1 1 0 3 0 0
24 Ver ARTURO GONZALEZ BELMONTE CD CLARET 9 3 3 0 0 0 0
25 Ver ANTONIO CAMACHO MONTES CD CLARET 8 7 7 0 0 1 0
26 Ver FRANCISCO JAVIER CORONADO PERERA HC BURGUILLOS 9 2 2 0 0 0 0
27 Ver GONZALO ORREGO GARCIA HC BURGUILLOS 10 1 1 0 0 0 0
28 Ver JOSE FRANCISCO MUÑOZ GARCIA HC BURGUILLOS 10 3 3 0 0 0 0
29 Ver MIGUEL ANGEL MENDEZ SERRANO HC BURGUILLOS 9 2 2 0 0 0 0
30 Ver JAIME BAREA VELEZ CP IRLANDESAS 8 4 4 0 0 0 0
31 Ver NICOLAS CARMONA RAMOS CP IRLANDESAS 7 1 1 0 0 0 0
32 Ver NICOLAS MARCOS DEL RIO CP IRLANDESAS 7 2 2 0 0 0 0
33 Ver VICTOR MUÑOZ PEREZ CP IRLANDESAS 7 4 4 0 0 0 0
34 Ver RODRIGO GONZALEZ ROMERO CP IRLANDESAS 8 7 7 0 0 0 0
35 Ver JUAN SECO LEON CP IRLANDESAS "B" 7 4 4 0 0 0 0
36 Ver PATRICIO GONZALEZ ROMERO CP IRLANDESAS "B" 8 5 5 0 0 1 0
37 Ver PABLO CANDAU GONZÁLEZ CP IRLANDESAS "B" 8 7 7 0 0 1 0
38 Ver ALBERTO BUENO RIVAS CP IRLANDESAS "B" 9 0 0 0 1 0 0
39 Ver JORDI MUÑOZ BAGUENA CP IRLANDESAS "B" 8 0 0 0 3 0 0
40 Ver ARTURO MONTES CARMONA CP IRLANDESAS "B" 8 3 3 0 0 0 0
41 Ver JERONIMO FERNANDEZ-COTTA DELGADO CD CLARET 3 2 2 0 0 1 0
41 / 41
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.