Estatísticas de Liga FAP Alevín (APERTURA) - Hockey Patines - 2019/20

Jogador Equipe PJ TG G F IN CZ CV
1 Ver PELAYO GONZALEZ ROMERO CP IRLANDESAS 14 27 27 0 0 0 0
2 Ver JAVIER BUENDIA HERRERO CP IRLANDESAS 10 6 6 0 0 0 0
3 Ver JAIME CANDAU GONZALEZ CP IRLANDESAS 16 29 29 0 0 0 0
4 Ver IVAN CASERO CALVO CP IRLANDESAS 16 2 2 0 0 1 0
5 Ver CLAUDIO GARCIA DIANEZ CP IRLANDESAS 8 5 5 0 0 0 0
6 Ver IGNACIO VALENZUELA RIVERO CP IRLANDESAS 17 7 7 0 0 1 0
7 Ver ANTONIO JIMENEZ CUESTA CP IRLANDESAS 16 12 12 0 0 0 0
8 Ver RAMON BALBUENA MATEO CP IRLANDESAS "B" 16 21 21 0 0 0 0
9 Ver ALVARO GONZALEZ SIERRA CP IRLANDESAS "B" 14 4 4 0 0 0 0
10 Ver IGNACIO PAUL JIMENEZ ALFARO CP IRLANDESAS "B" 15 9 9 0 0 0 0
11 Ver MANUEL GARCIA DE PESQUERA ARROYO CP IRLANDESAS "B" 15 6 6 0 0 0 0
12 Ver CARLOS BARRERO BERNAL CP IRLANDESAS "B" 14 10 10 0 0 0 0
13 Ver JAVIER RODRIGUEZ BIZCOCHO CP IRLANDESAS "B" 16 1 1 0 0 0 0
14 Ver Carlos Fernández Águila CHP CÁJAR - GRANADA 16 64 64 0 0 0 0
15 Ver Alejandro Molina Liñan CHP CÁJAR - GRANADA 17 26 26 0 0 0 0
16 Ver Alicia Elvira Moral CHP CÁJAR - GRANADA 17 14 14 0 0 0 0
17 Ver Diego De la Torre López CHP CÁJAR - GRANADA 16 15 15 0 0 0 0
18 Ver Gabriel Paquín Saiz CHP CÁJAR - GRANADA 12 22 22 0 0 0 0
19 Ver Álvaro Sánchez Yañez CHP CÁJAR - GRANADA 15 25 25 0 0 0 0
20 Ver Carmen Moreno García CHP CÁJAR - GRANADA "B" 13 1 1 0 0 0 0
21 Ver Julia Ortíz Montoro CHP CÁJAR - GRANADA "B" 16 4 4 0 0 0 0
22 Ver Julia Oltra Marín CHP CÁJAR - GRANADA "B" 11 2 2 0 0 0 0
23 Ver Miguel Sánchez Pelaez CD CLARET 16 3 3 0 0 0 0
24 Ver Pedro Luis Genebat Leal CD CLARET 17 4 4 0 0 0 0
25 Ver Nicolás Moreno Aznar CD CLARET 18 4 4 0 0 0 0
26 Ver PABLO MORENO TIRADO CP FUENGIROLA 15 15 15 0 0 0 0
27 Ver ALBERTO GONZALEZ FERREIRO CP FUENGIROLA 15 4 4 0 0 0 0
28 Ver PATRICIA GRIJALBO GONZALEZ CP FUENGIROLA 17 6 6 0 0 0 0
29 Ver JUAN JOSE BERMUDEZ FONTALBA CP FUENGIROLA 18 13 13 0 0 0 0
30 Ver SOFIA FERNANDEZ LAVADO CP FUENGIROLA 18 7 7 0 0 0 0
31 Ver FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FERNANDEZ CP FUENGIROLA 17 0 0 0 1 0 0
32 Ver Andrés Sánchez Pelaez CD CLARET 17 11 11 0 0 0 0
33 Ver Adán Rodriguez-Hesles Baena CHP CÁJAR - GRANADA "B" 12 16 16 0 0 0 0
34 Ver Lara Muñoz Linares CHP CÁJAR - GRANADA "B" 16 2 2 0 0 0 0
35 Ver Claudia Barros Wilkinson CHP CÁJAR - GRANADA "B" 10 6 6 0 0 0 0
36 Ver Martina Oltra Marín CHP CÁJAR - GRANADA "B" 9 6 6 0 0 0 0
37 Ver ADRIÁN ÁLVAREZ LANZO HC BURGUILLOS 15 13 13 0 0 0 0
38 Ver ADRIÁN SOLANO LEÓN HC BURGUILLOS 16 29 29 0 0 0 0
39 Ver HUGO MORENO SALGUERO HC BURGUILLOS 15 16 16 0 0 0 0
40 Ver LIDIA MARÍA GÓMEZ PRADA HC BURGUILLOS 15 2 2 0 0 0 0
41 Ver JOSÉ CARLOS BATISTA AGUILAR HC BURGUILLOS 13 14 14 0 0 0 0
42 Ver MATÍAS GARCÍA LOBATO HC BURGUILLOS "B" 16 13 13 0 0 0 0
43 Ver CLAUDIO CRUZ ROCHA HC BURGUILLOS "B" 16 15 15 0 0 0 0
44 Ver DARÍO LIMA GAMERO HC BURGUILLOS "B" 6 6 6 0 0 0 0
45 Ver GONZALO PEDRERO BADÍA HC BURGUILLOS "B" 10 5 5 0 0 0 0
46 Ver HUGO FERNÁNDEZ RAMOS HC BURGUILLOS "B" 16 9 9 0 0 0 0
47 Ver HUGO SANTOS NAVARRO HC BURGUILLOS "B" 15 9 9 0 0 0 0
48 Ver Jose Maria Mata Mariño CD CLARET 10 3 3 0 0 0 0
49 Ver ALBA MENDEZ PEREZ ZAFRA HC 16 3 3 0 0 0 0
50 Ver ENEKO FERNANDEZ MINERO ZAFRA HC 12 8 8 0 0 0 0
62 / 62
Ir a de 2 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.