C.N. CIUDAD DE ALCORCON — C.D. NATACION BOADILLA

Informação

Hora
11:00 GMT+2
Data
Dom, 02/06/2019
Árbitros
ADRIAN TOLEDANO GONZALEZ, CLAUDIA GONZALEZ HERNANDEZ, LAURA LOPEZ PAREJO

Parciais

C.N 0 0 2 0 1 2 0
C.D 0 0 0 1 0 0 0

C.D. NATACION BOADILLA

Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 ELISA RIPOLL MORENOELISA RIPOLL MORENO 0 0 0 0 0 0
Ver 2 ALICIA RAMÍREZ RAMOSALICIA RAMÍREZ RAMOS 0 0 0 0 1 0
Ver 3 AINHOA GARCÍA HERNÁNDEZAINHOA GARCÍA HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 4 DANIELA MARCOS VAZQUEZDANIELA MARCOS VAZQUEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 5 LORENA CAMPOS CALVOLORENA CAMPOS CALVO 0 0 0 0 0 0
Ver 6 CLAUDIA ORTE BLANCHCLAUDIA ORTE BLANCH 0 0 0 0 1 0
Ver 7 ELENA DE LA CRUZ CASTELLANOSELENA DE LA CRUZ CASTELLANOS 1 0 1 0 0 0
Ver 8 MARINA JAÍMEZ GAMEROMARINA JAÍMEZ GAMERO 0 0 0 0 0 0
Ver 9 SOFÍA VEGA RODRÍGUEZSOFÍA VEGA RODRÍGUEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 10 SOFÍA SÁNCHEZ RECUENCOSOFÍA SÁNCHEZ RECUENCO 0 0 0 0 0 0
Ver 11 CARLOTA HAGEN CAMARONCARLOTA HAGEN CAMARON 0 0 0 0 1 0
Ver 12 ESTHER RUANO PRIETOESTHER RUANO PRIETO 0 0 0 0 0 0
Ver 13 CLAUDIA LÓPEZ BECERROCLAUDIA LÓPEZ BECERRO 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • E1 - MIGUEL ANGEL GONZALEZ SANTAMARTA (Entrenador)
  • E2 - GABRIEL MARIA MATA NAVARRO (Entrenador)
  • delegado de equipo - ANDREA SANCHEZ HERCE (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.N. CIUDAD DE ALCORCON

Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 EVA LAPEÑA RAMOSEVA LAPEÑA RAMOS 0 0 0 0 0 0
Ver 2 SHANELLE MARQUEZ BETANCOURTSHANELLE MARQUEZ BETANCOURT 1 0 1 0 1 0
Ver 4 MARIANA DIEZ HERREROMARIANA DIEZ HERRERO 0 0 0 0 0 0
Ver 5 IRENE DEL CERRO FLORESIRENE DEL CERRO FLORES 0 0 0 0 1 0
Ver 6 ERIKA MALAGA ARRANZERIKA MALAGA ARRANZ 0 0 0 0 1 1
Ver 7 NOELIA ROMERO HOLGADONOELIA ROMERO HOLGADO 0 0 0 0 1 0
Ver 8 ELENA JIMENO AMBROSIELENA JIMENO AMBROSI 0 0 0 0 1 0
Ver 10 NURIA CASCAJERO QUINTERONURIA CASCAJERO QUINTERO 0 0 0 0 0 0
Ver 11 PAULA JIMENEZ ROBLEDAPAULA JIMENEZ ROBLEDA 4 0 4 0 0 0
Ver 12 DANIELA PAJARES REGALGODANIELA PAJARES REGALGO 0 0 0 0 0 0
Ver 13 MARIA MATAMALA ROMANMARIA MATAMALA ROMAN 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • E1 - BRUNO ABAD GARCIA (Entrenador)
  • delegado de equipo - PABLO ORTEGA SANCHEZ (Entrenador)
  • E2 - BARBARA GONZALEZ MEJIAS (Entrenador)

Pontuação

C.D. NATACION BOADILLA 0 0 0 1 1 1 1
C.N. CIUDAD DE ALCORCON 0 1 2 2 3 4 5
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.