Classificação de Liga Primavera de Tenis 2019

A/D P Nome P PJ PG PP F C D
Ver 1 Antonio Jesús Domínguez GuerreroAntonio Jesús Domínguez Guerrero 34 12 11 1 23 2 21
Ver 2 Pedro Jiménez JiménezPedro Jiménez Jiménez 33 12 11 1 22 4 18
Ver 3 Jorge Caro RoldánJorge Caro Roldán 31 12 10 2 21 4 17
Ver 4 Manuel Contreras IglesiasManuel Contreras Iglesias 31 12 10 2 21 5 16
Ver 5 Manuel Castro ÁlvarezManuel Castro Álvarez 24 12 8 4 16 9 7
Ver 6 Jairo González DuránJairo González Durán 22 12 7 5 15 10 5
Ver 7 Rafel Montes ReinaRafel Montes Reina 18 12 6 6 12 12 0
Ver 8 José Carlos Herrera ChillaJosé Carlos Herrera Chilla 15 12 5 7 10 14 -4
Ver 9 Juan Carlos Moreno JiménezJuan Carlos Moreno Jiménez 12 12 4 8 8 16 -8
Ver 10 Miguel Angel Ruiz DomínguezMiguel Angel Ruiz Domínguez 7 12 2 10 5 20 -15
Ver 11 Jesús Cotrino GarcíaJesús Cotrino García 6 12 2 10 4 20 -16
Ver 12 José Manuel Montes ArenasJosé Manuel Montes Arenas 4 12 1 11 3 23 -20
Ver 13 Juan Jarillo DomínguezJuan Jarillo Domínguez 3 12 1 11 2 23 -21
13 / 13
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.