Estatísticas de SOCIAL VETERANO DE 2018
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | SOF | SON | CK | O | F | CA | CV | A | GF | S | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Edmar Salvador de Oliveira | 13 BAMBAS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver Michael Alessandro | 13 BAMBAS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Ronaldo Alessandro B.Caetano | 13 BAMBAS | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver Alberto Celso T. Maia | 13 BAMBAS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Edivan Fernando Feliciano | 13 BAMBAS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Rodolfo Augusto L.de Oliveira | 13 BAMBAS | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Fabio Patreze Barrios | 13 BAMBAS | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Carlos Alberto Rechia | 13 BAMBAS | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Roni Francisco Assis Lebrao | 13 BAMBAS | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Ronaldo Silva Martins Siqueira | 13 BAMBAS | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Adriano Fidelis da Silva | GOL DE PLACA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Haroldo L. da Silva | GOL DE PLACA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Nelson Antonio da Silva | GOL DE PLACA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver Fabio Rogério Fioravante | GOL DE PLACA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver Benjamim Marques | GOL DE PLACA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver Gilvan Pereira da Silva | GOL DE PLACA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver José Ricardo Rando Santos | GOL DE PLACA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver Eliel dos Santos | GOL DE PLACA | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver Reginaldo Souza dos Santos | GOL DE PLACA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver Sergio Ulysses S. Jr | GALATICOS | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver Ivan Luis Gandolfi | GALATICOS | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver Fabricio Pereira da Silva | GALATICOS | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver Rogerio F. dos Santos | GALATICOS | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Deivid F.S.Oliveira | GALATICOS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Anderson R. P. Aguiar | GALATICOS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Luiz Celso de Oliveira Jr | GALATICOS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver Raphael Luidi Bortoletto | GALATICOS | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver Robson de Souza Silva | GALATICOS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver Cesar Augusto F.Correa | FRATURA EXPOSTA | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver Jhonny Gonçalves de Souza | FRATURA EXPOSTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver Adilson Almeida Santos | FRATURA EXPOSTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver Ronaldo Rodrigues | FRATURA EXPOSTA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver Rogério Alexandre Bispo | FRATURA EXPOSTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver Pedro Antunes Lima Filho | FRATURA EXPOSTA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver André Vallim Augusto | FRATURA EXPOSTA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver Cleves Venancio da Silva | FRATURA EXPOSTA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver Jailton da Cruz Soares | FRATURA EXPOSTA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver João Luis Ap. de Paula | FRATURA EXPOSTA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver João Nogueira Filho | FRATURA EXPOSTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver Herbert Rogerio Faganello | FRATURA EXPOSTA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver Felipe Nazareno Rando | VIRA CASACA | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver Renato Aparecido B.dos Santos | VIRA CASACA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver Ricardo Alves Esteves | VIRA CASACA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver Egivaldo Ap. O. Silva | VIRA CASACA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver José Luciano Dias | VIRA CASACA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver Thiago Candido Fructuoso | VIRA CASACA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver Fabiano Silva de Jesus | VIRA CASACA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver Rodrigo Aparecido Toledo | VIRA CASACA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver Leandro Reynaldo da Silva | VIRA CASACA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver Marcelo José Elias Pinto | VIRA CASACA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrar em contato com o organizador
Enviar mensagem