Estatísticas de Liga FAP Prebenjamín - Hockey Patines - 2018/19

Jogador Equipe PJ TG G GF F S IN CZ CV
1 Ver CARLOTA MARTINEZ REYES ZAFRA HC 16 26 26 0 0 0 0 0 0
2 Ver GABRIEL DEL OJO SARAIVA ZAFRA HC 11 9 9 0 0 0 0 0 0
3 Ver JAIME BERROCAL GUERRERO ZAFRA HC 12 1 1 0 0 0 0 0 0
4 Ver JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ ZAFRA HC 10 5 5 0 0 0 0 0 0
5 Ver JERO MORENO DE TORO ZAFRA HC 14 4 4 0 0 0 0 0 0
6 Ver MIGUEL PEREZ GARCIA ZAFRA HC 8 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Ver NOELIA BERROCAL GUERRERO ZAFRA HC 12 2 2 0 0 0 0 0 0
8 Ver RAUL ORELLANA PAVON ZAFRA HC 11 6 6 0 0 0 0 0 0
9 Ver ALVARO PLACERES MEGIAS ZAFRA HC 10 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Ver VICENTE GOITIA SANCHEZ ZAFRA HC 5 5 5 0 0 0 0 0 0
11 Ver CLAUDIA MUÑOZ VILAR CP. IRLANDESAS "A" 17 17 17 0 0 0 0 0 0
12 Ver JAVIER MUÑOZ VILAR CP. IRLANDESAS "A" 18 20 20 0 0 0 0 0 0
13 Ver JAIME VILLA FREIRE CP. IRLANDESAS "A" 16 22 22 0 0 0 0 0 0
14 Ver PRAXEDES CAÑETE JIMENEZ CP. IRLANDESAS "A" 14 26 26 0 0 0 0 0 0
15 Ver JAVIER ROJO NAVARRO CP. IRLANDESAS "A" 16 13 13 0 0 0 0 0 0
16 Ver PELAYO SANCHEZ SANTOS CP. IRLANDESAS "B" 16 6 6 0 0 0 0 0 0
17 Ver BELTRAN SANCHEZ SANTOS CP. IRLANDESAS "B" 16 3 3 0 0 0 0 0 0
18 Ver PATRICIO MOLINA-SPINOLA DE LEON CP. IRLANDESAS "B" 16 22 22 0 0 0 0 0 0
19 Ver JOSE LUIS BUENDIA HERRERO CP. IRLANDESAS "B" 16 20 20 0 0 0 0 0 0
20 Ver JAVIER ALARCÓN ESTRADA CP. IRLANDESAS "B" 10 5 5 0 0 0 0 0 0
21 Ver ALVARO SANCHEZ GARCIA-CARRANZA CP. IRLANDESAS "B" 17 5 5 0 0 0 0 0 0
22 Ver RAFAEL BUSTAMANTE FERNANDEZ CP. IRLANDESAS "A" 8 1 1 0 0 0 0 0 0
23 Ver ISMAEL FERNANDEZ NAVARRO CP. IRLANDESAS "B" 11 1 1 0 0 0 0 0 0
24 Ver Rodrigo Rivero Mauri CD. CLARET 16 2 2 0 0 0 0 0 0
25 Ver Miguel Garcia Gómez CD. CLARET 10 2 2 0 0 0 0 0 0
26 Ver Ignacio Sánchez de Adriaensens CD. CLARET 15 2 2 0 0 0 0 0 0
27 Ver HECTOR MARTINEZ RUIZ CP FUENGIROLA 14 8 8 0 0 0 0 0 0
28 Ver LEO MORENO TIRADO CP FUENGIROLA 12 1 1 0 0 0 0 0 0
29 Ver LIAM ZUÑIGA NAVARRETE CP FUENGIROLA 12 4 4 0 0 0 0 0 0
30 Ver MARTIN VILLASEÑOR PULIDO CP FUENGIROLA 10 1 1 0 0 0 0 0 0
31 Ver Sergio Muñoz Luque CD. CLARET 16 7 7 0 0 0 0 0 0
32 Ver Carmen Sánchez Ruiperez CD. CLARET 14 1 1 0 0 0 0 0 0
33 Ver Santiago Garcia Guajardo-Fajardo CD. CLARET 14 7 7 0 0 0 0 0 0
34 Ver Ignacio Salazar Luengo CD. CLARET 14 5 5 0 0 0 0 0 0
35 Ver Carlos Fernández Águila CP.CÁJAR-GRANADA 12 9 9 0 0 0 0 0 0
36 Ver Francisco Fernández Ariza CP.CÁJAR-GRANADA 18 81 81 0 0 0 0 0 0
37 Ver Gerardo Puerta Gutierrez CP.CÁJAR-GRANADA 8 3 3 0 0 0 0 0 0
38 Ver Hugo De la Torre López CP.CÁJAR-GRANADA 12 4 4 0 0 0 0 0 0
39 Ver Julia Oltra Marín CP.CÁJAR-GRANADA 9 6 6 0 0 0 0 0 0
40 Ver Julia Ortíz Montoro CP.CÁJAR-GRANADA 16 13 13 0 0 0 0 0 0
41 Ver Martín Barros Wilkinson CP.CÁJAR-GRANADA 13 30 30 0 0 0 0 0 0
42 Ver Carmen Moreno García CP.CÁJAR-GRANADA 14 14 14 0 0 0 0 0 0
43 Ver Alvaro Soto Carrión COLEGIO TABLADILLA "A" 14 2 2 0 0 0 0 0 0
44 Ver Federico Valdés Fezza COLEGIO TABLADILLA "A" 13 3 3 0 0 0 0 0 0
45 Ver Jose Luis Amador Barón COLEGIO TABLADILLA "A" 16 2 2 0 0 0 0 0 0
46 Ver Cayetano Buendía Sánchez COLEGIO TABLADILLA "A" 14 4 4 0 0 0 0 0 0
47 Ver Hernán Caspueñas Ferreras COLEGIO TABLADILLA "A" 10 2 2 0 0 0 0 0 0
48 Ver Guillermo Delgado Ferre COLEGIO TABLADILLA "A" 8 4 4 0 0 0 0 0 0
49 Ver Alvaro Fernandez Amate COLEGIO TABLADILLA "B" 7 1 1 0 0 0 0 0 0
50 Ver Mario Barroso Cueli COLEGIO TABLADILLA "B" 14 6 6 0 0 0 0 0 0
72 / 72
Ir a de 2 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.