Estatísticas de Liga FAP Benjamín - Hockey Patines - 2018/19
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | F | IN | CZ | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver ALBA MENDEZ PEREZ | ZAFRA HC | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver ENEKO FERNANDEZ MINERO | ZAFRA HC | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver HECTOR GONZALEZ LOBO | ZAFRA HC | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver JUAN MANUEL MENDEZ PEREZ | ZAFRA HC | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver RODRIGO BARRENA GARAY | ZAFRA HC | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver IGNACIO BERCIANO HERNANDEZ | ZAFRA HC | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver JAVIER RODRIGUEZ BIZCOCHO | CP. IRLANDESAS "A" | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver FERNANDO TREVIÑO MONTES | CP. IRLANDESAS "A" | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ver ALVARO GONZALEZ SIERRA | CP. IRLANDESAS "A" | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver IVAN CASERO CALVO | CP. IRLANDESAS "A" | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver JAVIER BUENDIA HERRERO | CP. IRLANDESAS "A" | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver INMA COLOMER RUIZ | CP. IRLANDESAS "A" | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver IGNACIO VALENZUELA RIVERO | CP. IRLANDESAS "A" | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver JAIME CANDAU GONZALEZ | CP. IRLANDESAS "A" | 20 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ver CLAUDIO GARCIA DIANEZ | CP. IRLANDESAS "A" | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver RAMON BALBUENA MATEO | CP. IRLANDESAS "B" | 20 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver PELAYO GONZALEZ ROMERO | CP. IRLANDESAS "B" | 20 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver ANTONIO JIMENEZ CUESTA | CP. IRLANDESAS "B" | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver MANUEL GARCIA DE PESQUERA ARROYO | CP. IRLANDESAS "B" | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver JOSE MARIA CARRION MONTSERRAT | CP. IRLANDESAS "B" | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Ver CARLOS BARRERO BERNAL | CP. IRLANDESAS "B" | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver IGNACIO PAUL JIMENEZ ALFARO | CP. IRLANDESAS "B" | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver PABLO MORENO TIRADO | CP. FUENGIROLA "A" | 18 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver JUAN JOSE BERMUDEZ FONTALBA | CP. FUENGIROLA "A" | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Ver ALBERTO GONZALEZ FERREIRO | CP. FUENGIROLA "A" | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver CARLA ACEVEDO GOMEZ | CP FUENGIROLA "B" | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver JOSE MANUEL BENITEZ PUERTO | CP. FUENGIROLA "A" | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver Manuel López Rivera | CD. CLARET | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver Diego Miguel De la Torre García | CP. CÁJAR-GRANADA "A" | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Ver Francisco Fernández Ariza | CP. CÁJAR-GRANADA "B" | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Ver Gabriel Paquín Saiz | CP. CÁJAR-GRANADA "B" | 20 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver Hugo Terrón Ruiz-Ruano | CP. CÁJAR-GRANADA "B" | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver Lara Muñoz Linares | CP. CÁJAR-GRANADA "A" | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Ver Mar Balboa Redondo | CP. CÁJAR-GRANADA "A" | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver Martina Oltra Marín | CP. CÁJAR-GRANADA "A" | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver Moisés Iáñez García | CP. CÁJAR-GRANADA "A" | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
37 | Ver Pablo Morales Linares | CP. CÁJAR-GRANADA "B" | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver Alicia Elvira Moral | CP. CÁJAR-GRANADA "A" | 20 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver Claudia Barros Wilkinson | CP. CÁJAR-GRANADA "A" | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver Alejandro Molina Liñan | CP. CÁJAR-GRANADA "B" | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver Alejandro Béjar Venegas | CP. CÁJAR-GRANADA "B" | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver Álvaro Sánchez Yañez | CP. CÁJAR-GRANADA "B" | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver Miguel Sánchez Pelaez | CD. CLARET | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver Andrés Sánchez Pelaez | CD. CLARET | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver Miguel de Terry Martínez | CD. CLARET | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver Beltrán de Terry Martínez | CD. CLARET | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver Pedro Luis Genebat Leal | CD. CLARET | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver Carmen Moreno García | CP. CÁJAR-GRANADA "A" | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver Diego De la Torre López | CP. CÁJAR-GRANADA "B" | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver Jose Maria Mata Mariño | CD. CLARET | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrar em contato com o organizador
Enviar mensagem