Estatísticas de ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL CORUÑA 18-19

Jogador Equipe PJ TG G CA GF IN MVP JL 1S 2S D DR
1 Ver DIEGO ABADES MOURENZA BM 7 ATLANTICO 4 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Ver DIEGO LEMA RÚA BM 7 ATLANTICO 4 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver IVÁN SÁNCHEZ ESTÉVEZ BM 7 ATLANTICO 3 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Ver PABLO VÁZQUEZ CONCHADO BM 7 ATLANTICO 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver BIEITO MARTÍNEZ BERMUDEZ BM 7 LUCUS 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver ATALO BELLO GALLEGO BM 7 ABEGONDO E.M. 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver ADRIAN INSUA OTERO BM 7 ABEGONDO E.M. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver DIEGO CARRACEDO LOPEZ BM 7 ABEGONDO E.M. 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver JOSE MARTIN SALGADO PEREIRA-VELO BM 7 ABEGONDO E.M. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver TOMAS DE LA FUENTE OJEA BM 7 ABEGONDO E.M. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver LEO RODRIGUEZ TORREIRO BM 7 ABEGONDO E.M. 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver GABRIEL VENTURA SANDINO BM 7 ABEGONDO E.M. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver MARTINA VILLAVERDE LEIVA BM 7 ATLANTICO 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Ver ENRIQUE NUÑEZ MOURIÑO BM 7 ABEGONDO E.M. 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver ADRIÁN VEIRA MARTÍNEZ BM 7 CULLEREDO O Tarrío 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver ANXO NEGREIRA ALLEGUE BM 7 CULLEREDO O Tarrío 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver BRUNO PARDO MOAR BM 7 CULLEREDO O Tarrío 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver IAGO VÁZQUEZ EXPÓSITO BM 7 CULLEREDO O Tarrío 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver NICOLÁS DÍAZ PRADA BM 7 CULLEREDO O Tarrío 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Sofía González Romero BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver María Bescansa Alcoba BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver SAMUEL MANIN GARCÍA BM 7 LUCUS 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver HECTOR LOMBAO LODEIRO BM 7 LUCUS 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver RUBÉN GANTES BLANCO BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar 2 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Ver MATEO PÉREZ SANTOS BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar 2 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Ver ALEJO MARTÍNEZ GARCÍA BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver MATEO IGLESIAS PEDROVIEJO BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver ADRIÁN CENTOIRA REY BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver ALVARO SISO NÚÑEZ BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar 2 4 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0
30 Ver JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ FIUZA BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver SAMUEL SEIJAS PIÑÓN BM 7 CULLEREDO O Tarrío 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Mario Sánchez Piñeiro BM 7 CULLEREDO O Tarrío 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver ADRIÁN MORANDEIRA GARCÍA BM 7 ATLANTICO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 / 33
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.