Estatísticas de ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL CORUÑA 18-19
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | CA | GF | IN | MVP | JL | 1S | 2S | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver DIEGO ABADES MOURENZA | BM 7 ATLANTICO | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver DIEGO LEMA RÚA | BM 7 ATLANTICO | 21 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver ENMANUEL GARCÍA ALCANTARA | BM 7 ATLANTICO | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver IVÁN SÁNCHEZ ESTÉVEZ | BM 7 ATLANTICO | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver NICO DÍAZ VILLAR | BM 7 ATLANTICO | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver ROI FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | BM 7 ATLANTICO | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver PABLO VÁZQUEZ CONCHADO | BM 7 ATLANTICO | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver DIEGO DOPAZO MARTA | BM 7 LÍNEA 21 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver VÍCTOR PÉREZ ARIAS | BM 7 LÍNEA 21 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver HUGO BELLO CASÁS | BM 7 LÍNEA 21 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver MIGUEL RIAL ÁLVAREZ | BM 7 LÍNEA 21 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver BIEITO MARTÍNEZ BERMUDEZ | BM 7 LUCUS | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver ANTONIO LÓPEZ GAYOSO | BM 7 LUCUS | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver IRIA MARIA AMEDO LÓPEZ | BM 7 LUCUS | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver ATALO BELLO GALLEGO | BM 7 ABEGONDO E.M. | 21 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver ADRIAN INSUA OTERO | BM 7 ABEGONDO E.M. | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver BRAIS CANDAL BESTILLEIRO | BM 7 ABEGONDO E.M. | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver DIEGO CARRACEDO LOPEZ | BM 7 ABEGONDO E.M. | 21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver JOSE MARTIN SALGADO PEREIRA-VELO | BM 7 ABEGONDO E.M. | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver TOMAS DE LA FUENTE OJEA | BM 7 ABEGONDO E.M. | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver YAGO BLANCO BARREIRO | BM 7 ABEGONDO E.M. | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver LEO RODRIGUEZ TORREIRO | BM 7 ABEGONDO E.M. | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver GABRIEL VENTURA SANDINO | BM 7 ABEGONDO E.M. | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver DANIEL GOMEZ PEDREIRA | BM 7 ABEGONDO E.M. | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Manuela Cadaveira Santiago | BM 7 ABEGONDO E.M. | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver MARTINA VILLAVERDE LEIVA | BM 7 ATLANTICO | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver ENRIQUE NUÑEZ MOURIÑO | BM 7 ABEGONDO E.M. | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver JUNIOR REVALDERIA CELA | BM 7 LUCENSE | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ADRIÁN VEIRA MARTÍNEZ | BM 7 CULLEREDO O Tarrío | 21 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver ANXO NEGREIRA ALLEGUE | BM 7 CULLEREDO O Tarrío | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver BRUNO PARDO MOAR | BM 7 CULLEREDO O Tarrío | 21 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver IAGO VÁZQUEZ EXPÓSITO | BM 7 CULLEREDO O Tarrío | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver NICOLÁS DÍAZ PRADA | BM 7 CULLEREDO O Tarrío | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver SEDINAM SEFENU VARELA | BM 7 LUCENSE | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver Aroa Barbeito Casas | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver Sofía González Romero | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver María Bescansa Alcoba | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver SAMUEL MANIN GARCÍA | BM 7 LUCUS | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver HECTOR LOMBAO LODEIRO | BM 7 LUCUS | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver PABLO NAVIA COSTA | BM 7 LUCENSE | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver GABRIEL AREAN BUIDE | BM 7 LUCENSE | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver RUBÉN GANTES BLANCO | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver MATEO PÉREZ SANTOS | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver ALEJO MARTÍNEZ GARCÍA | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver HUGO VÁZQUEZ QUINTAS | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver MATEO IGLESIAS PEDROVIEJO | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver ADRIÁN CENTOIRA REY | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver ALVARO SISO NÚÑEZ | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
49 | Ver ANTÓN PÉREZ LÓPEZ | BM 7 CULLEREDO O Tarrío | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver NICOLÁS CASAL PARDIÑAS | BM 7 CULLEREDO O Tarrío | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrar em contato com o organizador
Enviar mensagem