Classificação de ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 18-19

A/D P Nome P PJ PG PE PP PV PP DP PF/PC
Ver 1 BM. CISNEBM. CISNE 25 9 7 2 0 213 138 75 1.54
Ver 2 A.D. CARBALLAL A FERLOVIA.D. CARBALLAL A FERLOVI 23 9 6 2 1 185 111 74 1.67
Ver 3 BM. CANGAS ABM. CANGAS A 23 9 7 0 2 216 112 104 1.93
Ver 4 RODEIRO Coop. O RodoRODEIRO Coop. O Rodo 20 9 4 3 2 189 152 37 1.24
Ver 5 BUEU A Maco ElectricidadeBUEU A Maco Electricidade 19 9 4 2 3 207 168 39 1.23
Ver 6 BM. CAÑIZA Const. el HogarBM. CAÑIZA Const. el Hogar 19 9 5 0 4 190 206 -16 0.92
Ver 7 BM. LALIN Tech ZoneBM. LALIN Tech Zone 16 9 3 1 5 154 142 12 1.08
Ver 8 EDM SALCEDA DE CASELAS AEDM SALCEDA DE CASELAS A 14 9 1 3 5 139 177 -38 0.79
Ver 9 BM. CHAPELABM. CHAPELA 11 9 1 0 8 104 255 -151 0.41
Ver 10 S.A.R. Ledisson "B"S.A.R. Ledisson "B" 10 9 0 1 8 113 249 -136 0.45
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.