Estatísticas de Liga Marbella 2º División Fútbol 7+35 18-19
Jogador | Equipe | CA | CV | |
---|---|---|---|---|
1 | Ver ANGEL BEJARANO LUCAS | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 1 | 0 |
2 | Ver FRANCISCO JAVIER RUIZ PEREZ | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 1 | 0 |
3 | Ver JUAN CARLOS MORILLO FERNANDEZ | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
4 | Ver FRANCISCO MORENO REDONDO | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
5 | Ver JOSE GAMEZ ORDOÑEZ | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
6 | Ver Rafael Velez Ontiveros | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 2 | 0 |
7 | Ver Manuel Torrico Huertos | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
8 | Ver JOSE FRANCISCO MARTIN BARRANQUERO | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
9 | Ver OSCAR CASCO GONZALEZ | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 2 | 0 |
10 | Ver Antono jose Vega Martin | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 1 | 0 |
11 | Ver DIEGO GUERRA URBANO | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
12 | Ver FRANCISCO JAVIER JIMENEZ TORO | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
13 | Ver Luis Eduardo Bermudez Cabuya | Bolt FC | 1 | 0 |
14 | Ver Carlos Jesus Rios Rodriguez | Bolt FC | 0 | 0 |
15 | Ver Jesús sabido Martín | ABOGADOS | 1 | 0 |
16 | Ver Juan José Perez Nuñez | ABOGADOS | 0 | 0 |
17 | Ver Marco Antonio Gil Serna | ABOGADOS | 0 | 0 |
18 | Ver Francisco perea duran | ABOGADOS | 1 | 0 |
19 | Ver david otero gracia | ABOGADOS | 1 | 0 |
20 | Ver Miguel ángel navas Marin | ABOGADOS | 0 | 0 |
21 | Ver José Carlos Rodriguez Valero | ABOGADOS | 2 | 1 |
22 | Ver Raul Aragonés Martin | ABOGADOS | 0 | 0 |
23 | Ver Isaac Alvarez Ruiz | ABOGADOS | 1 | 0 |
24 | Ver Ignacio Rafael Caballos Cabrera | ABOGADOS | 5 | 1 |
25 | Ver Juan Antonio Romero Estevez | Atl. Marbelli F7 | 0 | 0 |
26 | Ver Enrique Haro Cantos | Atl. Marbelli F7 | 0 | 0 |
27 | Ver Germán Acedo Romo | Atl. Marbelli F7 | 3 | 0 |
28 | Ver Alfredo Gil Gómez | Atl. Marbelli F7 | 0 | 0 |
29 | Ver Antonio Javier Montañez Sánchez | Atl. Marbelli F7 | 0 | 0 |
30 | Ver Ignacio Urquijo Sierra | Atl. Marbelli F7 | 1 | 0 |
31 | Ver Francisco Parra Merida | ALUMINIOS DEL SUR | 0 | 0 |
32 | Ver Alejandro Martin Lima | ALUMINIOS DEL SUR | 2 | 1 |
33 | Ver Oscar luis Macias Galiano | ALUMINIOS DEL SUR | 0 | 0 |
34 | Ver Jose Manuel Garcia Murillo | ALUMINIOS DEL SUR | 0 | 0 |
35 | Ver Juan Manuel Fernandez Villa | ALUMINIOS DEL SUR | 1 | 0 |
36 | Ver Manuel Delgado Ramirez | ALUMINIOS DEL SUR | 0 | 0 |
37 | Ver Edgardo Sornoza Gonzalez | UNIÓN LATÍNA | 1 | 0 |
38 | Ver Orley Intriago Mero | UNIÓN LATÍNA | 1 | 0 |
39 | Ver Klever Modesto Amaguayo | UNIÓN LATÍNA | 3 | 0 |
40 | Ver Endrin Doda Doda | UNIÓN LATÍNA | 2 | 0 |
41 | Ver Henrry Casanova Poma | UNIÓN LATÍNA | 0 | 0 |
42 | Ver Cristian Lopez Vascones | UNIÓN LATÍNA | 1 | 0 |
43 | Ver Nelson Quiroga Silva | UNIÓN LATÍNA | 2 | 0 |
44 | Ver Fall Moussa Moussa | UNIÓN LATÍNA | 0 | 0 |
45 | Ver Juan francisco Jimenez carcela | DAKOTA MAYORES 35 | 1 | 0 |
46 | Ver Alejandro Cabrera manzano | DAKOTA MAYORES 35 | 0 | 0 |
47 | Ver Roger Mojica adorno | DAKOTA MAYORES 35 | 0 | 0 |
48 | Ver Carlos Alberto cuellar | DAKOTA MAYORES 35 | 0 | 0 |
49 | Ver Manuel Sánchez escobar | DAKOTA MAYORES 35 | 2 | 0 |
50 | Ver Vincent Y es jean | DAKOTA MAYORES 35 | 1 | 0 |
Entrar em contato com o organizador
Enviar mensagem