Estatísticas de SOCIAL LIVRE SÁBADO 2018
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | SOF | SON | CK | O | F | CA | CV | A | GF | S | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Luciano Felipe Leite Felix | MIM ACHER F. C. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver Jayme Eduardo Grizolia Oliveira | MIM ACHER F. C. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Willian Cristano Góes | MIM ACHER F. C. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver Roger Miguel Paschoal Santos | MIM ACHER F. C. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Vitor Henrique Marques | MIM ACHER F. C. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Caio Henrique B. Zangerolamo | MIM ACHER F. C. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Jonathan Leonardo da Silva | MERCENÁRIOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Kayc Leandro Pereira Silva | MERCENÁRIOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Guilherme Rosa de Melo | MERCENÁRIOS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Everton Ferreira dos Santos | MERCENÁRIOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Gerson dos Santos Rosa | MERCENÁRIOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Wellington Sales de Souza | MERCENÁRIOS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Anderson Almeida D. Nascimento | MERCENÁRIOS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver Eder Aparecido Godoy | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver Cícero André da Silva | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver Daniel Rodrigues Garcia | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Edson Queiroz | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver Fausto Fachinelli | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver Felipe Maycon Paes de Camargo | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver Jefferson Henrique Baglioni | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver Aldo Leandro Tegão | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver Jefferson Willian Toledo Barbosa | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver Antonio Carlos P.F.Casimiro | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Gabriel da Silva Santana | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Felipe J. C. Carvalho | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Douglas Marcos Franco | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver Daniel Vitor Dias da Silva | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver Márcio Lopes de Almeida | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver Wellington Gomes da Silva | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver Aristides Orsini Neto | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver Alexandre José B. S. Junior | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver Matheus Monteiro Tischer | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver Lucas Monteiro Tischer | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver Sidnei Antonio Bilatto Junior. | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver José Henrique Nascimento Bento | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver Josevaldo de Jesus Nascimento | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver Jhonatan Gustavo F. Alecrim | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver Edmundo César Cordeiro Amaral | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver Alex Adalberto Ap. de Moura | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver João Manoel dos Santos Junior | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver Leonardo Gomes | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver Thiago Augusto de Oliveira | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver Wagner Guimarães da Silva | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver Paulo Sergio Tenório Dantas | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver Uelintom dos Santos Ribeiro | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver Gabriel Felipe Vieira | PARA LOUCOS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver José Lucas Setten | PARA LOUCOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver Francisco João da Silva Junior | PARA LOUCOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver Julio Cesar da Silva Macedo | PARA LOUCOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver Wesley Frois Ciareli | PARA LOUCOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrar em contato com o organizador
Enviar mensagem