Classificação de 3ª Masc. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 CLUB PADEL ALHAMACLUB PADEL ALHAMA 107 60 44 0 16 98 41 57
Ver 2 PÁDEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSEPÁDEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE 97 60 40 0 20 86 54 32
Ver 3 CLUB DE TENIS TOTANACLUB DE TENIS TOTANA 67 60 29 5 26 64 59 5
Ver 4 C.D. D-portis CalasparraC.D. D-portis Calasparra 61 60 24 5 31 57 71 -14
Ver 5 Club Padel Alhama BUYPADELClub Padel Alhama BUYPADEL 58 60 26 0 34 66 78 -12
Ver 6 GASMOBE ALHAMAGASMOBE ALHAMA 58 60 23 0 37 57 81 -24
Ver 7 CONCEGAR-RODI PADEL INDOOR NOROESTECONCEGAR-RODI PADEL INDOOR NOROESTE 32 60 14 10 36 35 79 -44
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.