Estatísticas de Cto. Madrid Cadete Fem. 17-18
Jogador | Equipe | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver AINARA MORALES DELGADO | AR CONCEPCION | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver ALBA DELGADO ELIZALDE | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver ALMUDENA OZÁEZ ARMIJOS | CDN BOADILLA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver ALMUDENA SUAREZ REVUELTA | CDN BOADILLA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver ANA APARICIO MILLAN | REAL CANOE NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver ANA DE LOPE PEREZ | CN CIUDAD ALCORCON | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver ANA MARIA AGUADO MESONERO | CN COLMENAR VIEJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver ANDREA DIAZ NAVA | CN CUATRO CAMINOS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver ANGELA DEL CARMEN COBO | COLEGIO BRAINS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver ANGELA MORALES COUSO | AR CONCEPCION | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver ARIADNE FERNANDEZ ANTON | CN CIUDAD ALCORCON | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver BLANCA GARCIA GARCIA | AR CONCEPCION | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver BLANCA VAZQUEZ PANIAGUA | COLEGIO BRAINS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver CANDELA GARCIA MOYA | REAL CANOE NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver CARLA RIVERA LIZARRALDE | COLEGIO BRAINS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver CARMEN ALVAREZ DE CASTRO | AR CONCEPCION | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver CARMEN JIMENEZ GONZALO | CDN BOADILLA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver CELIA GUERRA MARTIN | COLEGIO BRAINS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver CLAUDIA BENITO GONZALEZ | CN CUATRO CAMINOS | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver CLAUDIA PASCUAL DE LA TORRE | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver CLAUDIA VALDES MARTIN | CN CIUDAD ALCORCON | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver CRISTINA SOPEÑA | CDN BOADILLA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver CRISTINA SOPEÑA NUEZ | CDN BOADILLA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver EDURNE FAUS CID | COLEGIO BRAINS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver ELENA ALCON GARCIA | REAL CANOE NC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver ELENA CAMARENA HEREDIA | CDN BOADILLA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver ELENA DE LA CRUZ CASTELLANOS | CDN BOADILLA B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver ELENA DE QUINTA RAMÍREZ | CDN BOADILLA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ELENA JIMENO AMBROSI | CN CIUDAD ALCORCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver ELISA PORTILLO GARCÍA | CDN BOADILLA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver FATIMA MONSERRAT SALCEDO VELAZQUEZ | REAL CANOE NC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver FIONA YE ROJO ACERO | REAL CANOE NC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | CN CIUDAD ALCORCON | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver INES EGIDO JIMENEZ | REAL CANOE NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver IRENE CORCOBADO RODRIGUEZ | COLEGIO BRAINS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver ITSASO SAN PEDRO GAYO | AR CONCEPCION | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver JIMENA AGUDO HERNÁNDEZ | CDN BOADILLA B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver JULIA GALLEGO ALONSO | CDN BOADILLA B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver LAURA BARROSO GARCIA | AR CONCEPCION | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver Laura Castaño | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver LAURA GARCIA CALZON | CN COLMENAR VIEJO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver LAURA MARDONES LOPEZ-ABADIA | REAL CANOE NC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver LAURA MARTINEZ SANCHEZ | CN CIUDAD ALCORCON | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver LAURA SANCHEZ MARTIN | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver LORENA CAMPOS | CDN BOADILLA B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver LUCIA BELLIDO RODRÍGUEZ | CN COLMENAR VIEJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver MARÍA MONREAL RAMÍREZ | REAL CANOE NC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver MARIA RAMOS FERNANDEZ | CDN BOADILLA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver MARINA SALAS LOZANO | AR CONCEPCION | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver MARTA ALMOGUERA HARO | CN CUATRO CAMINOS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrar em contato com o organizador
Enviar mensagem