Estatísticas de Cto. Madrid Cadete Fem. 17-18
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver CARMEN ALVAREZ DE CASTRO | AR CONCEPCION | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver LAURA BARROSO GARCIA | AR CONCEPCION | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver MARINA SALAS LOZANO | AR CONCEPCION | 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver BLANCA GARCIA GARCIA | AR CONCEPCION | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver AINARA MORALES DELGADO | AR CONCEPCION | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver SARA PINILLA MERINO | AR CONCEPCION | 12 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver ITSASO SAN PEDRO GAYO | AR CONCEPCION | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver ANGELA MORALES COUSO | AR CONCEPCION | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver VIOLETA AYCART RIAZA | CDN BOADILLA | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver ELENA CAMARENA HEREDIA | CDN BOADILLA | 17 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver PAULA CAMUS AMOROS | CDN BOADILLA | 17 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver ELENA DE QUINTA RAMÍREZ | CDN BOADILLA | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver MARTA FERNANDEZ DE LA BASTIDA FDEZ | CDN BOADILLA | 17 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver SARA GONZALEZ GARCIA | CDN BOADILLA | 17 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver CARMEN JIMENEZ GONZALO | CDN BOADILLA | 17 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver ELISA PORTILLO GARCÍA | CDN BOADILLA | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver OIHANE PUENTE ARELLANO | CDN BOADILLA | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver MARIA RAMOS FERNANDEZ | CDN BOADILLA | 17 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver CRISTINA SOPEÑA NUEZ | CDN BOADILLA | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver JIMENA AGUDO HERNÁNDEZ | CDN BOADILLA B | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver ELENA DE LA CRUZ CASTELLANOS | CDN BOADILLA B | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver MARTA DE QUINTA RAMÍREZ | CDN BOADILLA B | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver JULIA GALLEGO ALONSO | CDN BOADILLA B | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver NATALIA LOPEZ DE LA CRUZ | CDN BOADILLA B | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver NOEMÍ MARTÍNEZ GONZÁLEZ | CDN BOADILLA B | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver ALMUDENA OZÁEZ ARMIJOS | CDN BOADILLA B | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver ALMUDENA SUAREZ REVUELTA | CDN BOADILLA B | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver SOFÍA VEGA RODRÍGUEZ | CDN BOADILLA B | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ANA DE LOPE PEREZ | CN CIUDAD ALCORCON | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver ARIADNE FERNANDEZ ANTON | CN CIUDAD ALCORCON | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | CN CIUDAD ALCORCON | 17 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | CN CIUDAD ALCORCON | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver LAURA MARTINEZ SANCHEZ | CN CIUDAD ALCORCON | 17 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver CLAUDIA VALDES MARTIN | CN CIUDAD ALCORCON | 17 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | CN CIUDAD ALCORCON | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver PAULA JIMENEZ ROBLEDA | CN CIUDAD ALCORCON | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver ELENA JIMENO AMBROSI | CN CIUDAD ALCORCON | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver ANA MARIA AGUADO MESONERO | CN COLMENAR VIEJO | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver SARA GONZALEZ BRAOJOS | CN COLMENAR VIEJO | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver LAURA GARCIA CALZON | CN COLMENAR VIEJO | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver MARTA IZQUIERDO ROMERA | CN COLMENAR VIEJO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver PAULA MEDIO TORRUBIANO | CN COLMENAR VIEJO | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver NATALIA SANCHEZ MARTINEZ | CN COLMENAR VIEJO | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver PAULA SANZ ROMERO | CN COLMENAR VIEJO | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver RAQUEL PEREZ HERVAS | CN COLMENAR VIEJO | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver ANDREA DIAZ NAVA | CN CUATRO CAMINOS | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver MARTA ALMOGUERA HARO | CN CUATRO CAMINOS | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver CLAUDIA BENITO GONZALEZ | CN CUATRO CAMINOS | 17 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver NEREA DIAZ NAVA | CN CUATRO CAMINOS | 17 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver PAULA LLAMAS BERMEJO | CN CUATRO CAMINOS | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrar em contato com o organizador
Enviar mensagem