Estatísticas de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | CA | GF | IN | JL | 1S | 2S | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver BREIXO NUÑEZ PEREZ | BALONMÁN CANGAS | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver MANUEL MAGDALENO CABRAL | BALONMÁN CANGAS | 22 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver MANUEL SOLIÑO HERMELO | BALONMÁN CANGAS | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver CARLOS MENDUIÑA GUTIERREZ | BALONMÁN CANGAS | 22 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver MAURO ACEVEDO PAREDES | BALONMÁN CANGAS | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver XIAN NOVOA GUTIERREZ | BALONMÁN CANGAS | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver HUGO CABALLERO SANTOS | BALONMÁN CANGAS | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver PABLO FERNANDEZ GOMEZ | BALONMÁN CANGAS | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver IAGO DOCAL CHANTADA | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 21 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver MANUEL PEREZ VILLAR | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver IVAN ORTLOFF TOJEIRO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver LUCAS PEREZ RIVAS | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver GABRIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver ALAN SERGIO CASTRO TORRE3S | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver PABLO SOBRAL OTERO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver DAVID RODRIGUEZ PIÑEIRO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 55 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver DAVID BLANCO RODRIGUEZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver MARCOS SOLER DURAN | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver MARCOS COSTAS CASTRO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver MIGUEL PENA GARCÍA | C.BALONMÁN TUI | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver JUAN RODRÍGUEZ ALONSO | C.BALONMÁN TUI | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver PABLO GÁNDARA GONZÁLEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | C.BALONMÁN TUI | 21 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver LOIS ESTEVEZ ALONSO | C.BALONMÁN TUI | 23 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver MANUEL LORENZO RODRÍGUEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver LUCAS RAMOS GONZÁLEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver ANXO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver ALEJANDRO LOSADA GONZALEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ADRIAN LUSQUIÑOS HERMIDA | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver JESUS RIVERA FERNANDEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver PABLO TEIJEIRA COSTAS | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver RODRIGO MORATA GONZALEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver ALEX FERNANDEZ SENDIN | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver MARTIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver JOSE VICENTE GARCIA | BM. PORRIÑO | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver SAMUEL MIGUEL RODRIGUEZ | BM. PORRIÑO | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver ELOY FERNANDEZ CAMPO | BM. PORRIÑO | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver ANGEL RODRIGUEZ COLLAZO | BM. PORRIÑO | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver ADRIAN CARRERA BACELO | BM. PORRIÑO | 24 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver OSCAR BASCONCELLO BERNANRDEZ | BM. PORRIÑO | 24 | 44 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver RODRIGO PEREYRA BORLINKE | BM. PORRIÑO | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver IKER BALADO PAZ | BM. PORRIÑO | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver MARTIN GONZALEZ FERNANDEZ | BM. PORRIÑO | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver JOSE DOMINGUEZ SALGUEIRIÑO | BM. PORRIÑO | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver LEONARDO RAFAEL ANTUNES * | BM. PORRIÑO | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver MARKO PARENTE CABALEIRO | BM. PORRIÑO | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver ANTONIO LUIS NERCELLAS RODRÍGUEZ | Carpintería Jar LALÍN | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver ABEL VAZQUEZ RODRIGUEZ | Carpintería Jar LALÍN | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver MIGUEL LOPEZ PENAS | Carpintería Jar LALÍN | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver JORGE CONDE MUÍÑOS | Carpintería Jar LALÍN | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrar em contato com o organizador
Enviar mensagem