Estatísticas de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | CA | GF | IN | JL | 1S | 2S | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver MARTIN ZAMORA RODRIGUEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver EZEQUIEL MIGUEZ SUEIRO | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver OSCAR CALLES SERRA | GALICIA SOCIAL Galserco | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver DANIEL LUGO FERNANDEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver EBER DACOSTA SANCHEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver MAURO ALONSO FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver YASIR MARTINEZ SILVA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver UNAI ALVAREZ BARBOSA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver MATEO BARBOSA CARRERA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver SAMUEL ALONSO CASTRO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver MARCOS ALVAREZ LOMBA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver DIEGO TEIXEIRA FERREIRA | Acanor ATL. NOVÁS | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver BREIXO DOMINGUEZ FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver MARTIN GIRALDEZ SENRA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver BORJA RODRIGUEZ FANDIÑO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver ALEX RIVAS FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver DIEGO SABORIDO RODRÍGUEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver XIÁN PEREIRA COSTAS | A.D. CARBALLAL "B" | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver MARIO NÉSTOR RODRÍGUEZ BARREIRO | A.D. CARBALLAL "B" | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver ALEXANDRE GALLEGO MARTÍNEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver ALBERTO TERLEIRO CANTERO | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver IAGO RIVAS PEREZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver PABLO CARRERA BESADA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver CARLOS FIGUEROA DOMINGUEZ | BM LAVADORES | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver DANIEL COMESAÑA POMAR | BM LAVADORES | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver MARIO MARTINEZ NOGUEROL | BM LAVADORES | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver OSCAR GALLEGO RIAL | BM LAVADORES | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver ANTON SABIN LOMBA | BM LAVADORES | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver JOSE MANUEL RIVAS GONZALEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver BREOGAN VIDAL DEL RIO | BM MOAÑA | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver CARLOS DA VILA DAVILA | BM MOAÑA | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver IKER PAZ COUSO | BM MOAÑA | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver HUGO CANCELAS MARTINEZ | BM MOAÑA | 18 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver LOIS NOVAS FERREIROS | BM MOAÑA | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver MANUEL MORA RIVAS | BM MOAÑA | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver MARCOS JUSTEL MARTÍN | BM MOAÑA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver NICOLAS PAREDES IGLESIAS | BM MOAÑA | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver RUBEN PIÑEIRO LESTON | BM MOAÑA | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver NOEL SANTIAÑEZ RODRIGUEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver SIMON FERVENZA SANTOME | BM MOAÑA | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver JOSE BENITO MARIÑO FERNANDEZ | BM MOAÑA | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver ISAIAS MARIÑO FERNANDEZ | BM MOAÑA | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver ANXO FERNANDEZ GONZALEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver YAGO LOPEZ CID | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver NICOLAS DOCAMPO VIDAL | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver IAGO GARCIA GIL | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver IAGO CAO GARCIA | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver ALEX ALONSO PEREIRO | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrar em contato com o organizador
Enviar mensagem