Estatísticas de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | CA | GF | IN | JL | 1S | 2S | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver IVÁN MANZO VÁZQUEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver MATEO KIDUS DE SALVADOR GUILLÉN | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver GONZALO PALLEIRO PÉREZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver PABLO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver VÍCTOR GONZÁLEZ GALLARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver DANIEL GONZÁLEZ GALLARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver ALBERTO BOUZAS SÁNCHEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver JUAN PABLO SOBREIRA FERNÁNDEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver PABLO FARIÑA CLEMENTE | BM CULLEREDO construPEREIRO | 18 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver ELOY CAPELO OTERO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver SERGIO PASANDÍN PITA | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver MARIO PAN BERNARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver ÁLVARO DIÉGUEZ GÓMEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver SAMUEL REGUEIRA GARCIA | Marmolería José Rey XIRIA | 18 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver BRUNO FACAL HICKS | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver NICOLAS GARCIA MOREIRA | Marmolería José Rey XIRIA | 18 | 11 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver ALBERTO RODRIGUEZ POMBO | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver SAMUEL VEIGA PENSADO | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver OSCAR TASENDE VERDES | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver MIGUEL ALEJANDRO PEREZ DUARTE | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver PEDRO PORTEIRO CARRO | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver GUILLERMO PUGA PRESEDO | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver ALEJANDRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver HUGO MARTÍNEZ SUÁREZ | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver CÉSAR ALEJANDRO CASALVICA BARDANCA | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 51 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver ALEJANDRO ALLER CAMPO | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver IVÁN SOUSA GERPE | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver ELMER MARTÍNEZ ALÉN | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver EDUARDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver ADRIÁN NOVÍO GARCÍA | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver ANXO CANOSA ROMAR | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 84 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver AARON PÉREZ MOREIRA | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver JUAN CARLOS AMEDO LOPEZ | BM LUCUS | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver ADRIAN LOPEZ MONTOUTO | BM LUCUS | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver ESTEBAN DÍAZ ARIAS | BM LUCUS | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver SERGIO FERNÁNDEZ FOUCE | BM LUCUS | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver MANUEL FERNÁNDEZ SECO | BM LUCUS | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver SAMUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | BM LUCUS | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver SAMUEL HERMIDA ROJO | BM LUCUS | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver BRAIS IGLESIAS ABUIN | BM LUCUS | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver UNAI LÓPEZ OTERO | BM LUCUS | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver BALDOMERO MARTÍNEZ GUERRA | BM LUCUS | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver BRAIS REDONDO REAL | BM LUCUS | 19 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver JORGE RODRÍGUEZ MARTINEZ | BM LUCUS | 19 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver ENRIQUE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | BM LUCUS | 18 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver DAVID YAÑEZ BRAÑAS | BM LUCUS | 14 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver DEREK RAFAEL FREIRE MOUZO | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver DANIEL LUACES CASTRO | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver JOEL GARCIA PEREIRA | BM XALLAS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrar em contato com o organizador
Enviar mensagem