Estatísticas de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | CA | GF | IN | JL | 1S | 2S | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver MARTIN ZAMORA RODRIGUEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver EZEQUIEL MIGUEZ SUEIRO | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver OSCAR CALLES SERRA | GALICIA SOCIAL Galserco | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver DANIEL LUGO FERNANDEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver EBER DACOSTA SANCHEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver TOMAS LOPEZ BREA | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver SAMUEL GOMEZ COUSO | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver MAURO ALONSO FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 70 | 70 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver YASIR MARTINEZ SILVA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 26 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver UNAI ALVAREZ BARBOSA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver MATEO BARBOSA CARRERA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver SAMUEL ALONSO CASTRO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver MARCOS ALVAREZ LOMBA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 15 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver DIEGO TEIXEIRA FERREIRA | Acanor ATL. NOVÁS | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver BREIXO DOMINGUEZ FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver AARON SENRA GONZALEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver MARTIN GIRALDEZ SENRA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver BORJA RODRIGUEZ FANDIÑO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver LUIS TAKESHI ROSANES NISIAMA | Bm Galipizza VIVEIRO | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver DIEGO LOPEZ CABADA | Bm Galipizza VIVEIRO | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver JOSE JUAN FERNANDEZ COBELO | Bm Galipizza VIVEIRO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver OSCAR DIAZ CASAL | Bm Galipizza VIVEIRO | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver JOEL HELGUERA MENENDEZ | Bm Galipizza VIVEIRO | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver RALPHI NUÑEZ MERCADO | Bm Galipizza VIVEIRO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver BREIXO NUÑEZ PEREZ | BALONMÁN CANGAS | 22 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver MANUEL MAGDALENO CABRAL | BALONMÁN CANGAS | 22 | 42 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver MANUEL SOLIÑO HERMELO | BALONMÁN CANGAS | 22 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver CARLOS MENDUIÑA GUTIERREZ | BALONMÁN CANGAS | 22 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver MAURO ACEVEDO PAREDES | BALONMÁN CANGAS | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver XIAN NOVOA GUTIERREZ | BALONMÁN CANGAS | 20 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver HUGO CABALLERO SANTOS | BALONMÁN CANGAS | 22 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver PABLO FERNANDEZ GOMEZ | BALONMÁN CANGAS | 21 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver ALEX RIVAS FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver IVÁN MANZO VÁZQUEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver MATEO KIDUS DE SALVADOR GUILLÉN | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver GONZALO PALLEIRO PÉREZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver PABLO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver VÍCTOR GONZÁLEZ GALLARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver DANIEL GONZÁLEZ GALLARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver ALBERTO BOUZAS SÁNCHEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver JUAN PABLO SOBREIRA FERNÁNDEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver PABLO FARIÑA CLEMENTE | BM CULLEREDO construPEREIRO | 18 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver ELOY CAPELO OTERO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver SERGIO PASANDÍN PITA | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver MARIO PAN BERNARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 17 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver ÁLVARO DIÉGUEZ GÓMEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver IAGO DOCAL CHANTADA | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 21 | 37 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver MANUEL PEREZ VILLAR | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 18 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver IVAN ORTLOFF TOJEIRO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrar em contato com o organizador
Enviar mensagem