Estatísticas de Cto. Madrid Infantil Fem. 22-23

Jogador Equipe PJ TG G GP CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN
1 Ver PABLO ORTEGA SANCHEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver MIRIAM ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 13 47 34 13 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 0
3 Ver LUCIA MARTIN ROMAN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Ver ALICIA SANCHEZ VEGUILLAS C.N. CIUDAD DE ALCORCON 13 11 9 2 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Ver LUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORIL C.N. CIUDAD DE ALCORCON 13 12 11 1 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0 0
6 Ver ALEXANDRA LOPEZ JIMENEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 13 13 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver JIMENA LOBO CABO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 Ver IRIS ALCAZAR MARTIN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 12 7 7 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
9 Ver EMMA GOMEZ MOLANO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 10 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver ALEJANDRA LOPEZ FERNANDEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 13 3 3 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
11 Ver CARLOTA ALVAREZ GARCÍA COLEGIO BRAINS 13 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
12 Ver CARLOTA LOSADA KRAUS COLEGIO BRAINS 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Ver RITA BIANCA DANIEL MARTINS COLEGIO BRAINS 13 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Ver Carmen De Mier Fernández-Caro COLEGIO BRAINS 13 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
15 Ver LAIA GARCIAS FERRANDO COLEGIO BRAINS 13 2 2 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0
16 Ver Julia Mondini Larrotcha COLEGIO BRAINS 13 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver PAULA GONZALEZ POSADA HIDALGA COLEGIO BRAINS 10 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Lucia De Leon Herrero COLEGIO BRAINS 11 17 17 0 0 0 9 0 0 0 0 7 0 0 0
19 Ver Beatriz De Mariano Fernández Rico COLEGIO BRAINS 12 9 7 2 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
20 Ver Lucía Alvaro Martín CW CIUDAD DE RIVAS 12 55 54 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Ver Aisha Rix Serrano CW CIUDAD DE RIVAS 11 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver ANGELES NAZARETH VIVAS GONZALEZ CW CIUDAD DE RIVAS 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Ver Beatriz Saavedra Heres CW CIUDAD DE RIVAS 13 45 37 8 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0
24 Ver Leire Lopez Rodriguez CW CIUDAD DE RIVAS 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
25 Ver Luz Maria Rivas Antoñanzas CW CIUDAD DE RIVAS 13 4 4 0 0 0 11 0 0 0 0 2 1 0 0
26 Ver ADRIANA GÓMEZ GALLEGOS CW CIUDAD DE RIVAS 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver ALICIA SANZ PARDO CW CIUDAD DE RIVAS 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Ver Angela Alonso Sainz CW CIUDAD DE RIVAS 10 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver DANIELA RICO ARELLANO CW CIUDAD DE RIVAS 11 5 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver Laia Bort Varillas CW CIUDAD DE RIVAS 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 Ver Layla Rix Serrano CW CIUDAD DE RIVAS 9 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver MARTA GUTIERREZ BERNARDINO CW CIUDAD DE RIVAS 9 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
33 Ver Sofia Martinez Barrilero CW CIUDAD DE RIVAS 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver SILVIA GARCÍA VENERO CN CUATRO CAMINOS A 13 25 23 2 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0
35 Ver MARTINA HERNANDEZ RUIZ CN CUATRO CAMINOS A 10 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
36 Ver ADRIANA DE LA CRUZ SANZ CN CUATRO CAMINOS A 13 26 26 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
37 Ver LAURA KIM HERRÁEZ CÁCERES CN CUATRO CAMINOS A 13 15 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
38 Ver SOFIA PALOMERO REDONDO CN CUATRO CAMINOS B 11 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Ver PATRICIA SUAREZ ALAVARO CN CUATRO CAMINOS B 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Ver ANDREA LUNA AYALA CN CUATRO CAMINOS B 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Ver DINORA GABRIELA NUNES FERNÁNDEZ CN CUATRO CAMINOS B 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Ver GABRIELA GOLDARACENA DÍEZ CN CUATRO CAMINOS B 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
43 Ver ANA CORSO MAESTRE COLEGIO BRAINS 13 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver AMINA ARIZA LUENGO CN CUATRO CAMINOS A 11 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Ver JULIA GOMEZ JIMENEZ CN CUATRO CAMINOS A 13 5 4 1 0 0 9 0 0 0 0 7 0 0 0
46 Ver MARIA ROMERO CALERO CN CUATRO CAMINOS A 13 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Ver Carolina Guillamet Miracle CN CUATRO CAMINOS A 13 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver DIANA MORENO MUÑOZ CN CUATRO CAMINOS A 13 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver CANDELA DOMINGUEZ GARCIA CN CUATRO CAMINOS B 11 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver MARTA ROA MORAN CN CUATRO CAMINOS B 13 6 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
96 / 96
Ir a de 2 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.