VAND´03-TETUÁN — AD RIVAS NATACIÓN

Informação

Hora
17:00 GMT+2
Data
Dom, 11/04/2021
Árbitros
BLANCA VALDIVIELSO PAÑO, EDUARDO GONZALEZ FERNANDEZ, ELENA CARRANZA PEREZ, RAQUEL CLEMENTE BASTANTE, SAUL GARCIA FERNANDEZ

Parciais

VAN 1 0 0 1
AD 0 4 2 0

AD RIVAS NATACIÓN

Gols igualdade:
80%
Gols superioridade:
20%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
16.67%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 ANTONIO SALICIO DELGADOANTONIO SALICIO DELGADO 0 0 0 0 0 0
Ver 2 CARLOS PASAMONTE SANTIAGOCARLOS PASAMONTE SANTIAGO 1 0 1 0 2 0
Ver 3 ALEJANDRO VILLASEÑOR ARDURAALEJANDRO VILLASEÑOR ARDURA 0 0 0 0 0 0
Ver 4 ANDRÉS GÓMEZ COSIDOANDRÉS GÓMEZ COSIDO 1 0 0 1 0 0
Ver 5 GUILLERMO VAN DEN HEUVEL MEDINAGUILLERMO VAN DEN HEUVEL MEDINA 1 0 1 0 0 0
Ver 6 MARTIN CANO GARCIAMARTIN CANO GARCIA 0 0 0 0 0 0
Ver 7 JUAN CALERO DIAZJUAN CALERO DIAZ 0 0 0 0 2 0
Ver 8 JAVIER VALLEJO TERRAZAJAVIER VALLEJO TERRAZA 2 1 1 0 1 0
Ver 9 DIEGO GONZALEZ FERNANDEZDIEGO GONZALEZ FERNANDEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 10 ALVARO DE ANDRES GONZALEZALVARO DE ANDRES GONZALEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 11 RAUL GOMEZ TENARAUL GOMEZ TENA 0 0 0 0 0 0
Ver 12 RODRIGO STORINO FLOREZRODRIGO STORINO FLOREZ 0 0 0 0 0 0
Ver 13 ANGEL CABALLERO JORGEANGEL CABALLERO JORGE 0 0 0 0 2 0

Treinador

  • E1 - SAMUEL DE MORAIS TRAJTENGERTZ (Entrenador)

VAND´03-TETUÁN

Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 VICTOR JEPURE HERREROVICTOR JEPURE HERRERO 0 0 0 0 0 0
Ver 4 DARIO MORALES  TORRESDARIO MORALES TORRES 1 0 1 0 1 1
Ver 6 RODRIGO PORTOS GONZALEZRODRIGO PORTOS GONZALEZ 1 0 1 0 1 0
Ver 7 ELOY MADRID PASTORELOY MADRID PASTOR 0 0 0 0 1 0
Ver 8 RODRIGO BENAVIDES CABREJORODRIGO BENAVIDES CABREJO 0 0 0 0 0 1
Ver 9 EDUARDO IMAZ ARAGONESEDUARDO IMAZ ARAGONES 0 0 0 0 0 0
Ver 10 ALVARO RODRIGUEZ ROBLESALVARO RODRIGUEZ ROBLES 0 0 0 0 0 0
Ver 11 ELIAS PEREZ ESCALADAELIAS PEREZ ESCALADA 0 0 0 0 3 0
Ver 12 HUGO SANCHEZ GUIJARROHUGO SANCHEZ GUIJARRO 0 0 0 0 0 0
Ver 13 MANUEL BRIHUEGA FADRIQUEMANUEL BRIHUEGA FADRIQUE 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • DELEGADO CAMPO - ALBERTO CABRERIZO GARCIA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
  • delegado - LUIS HERNANDEZ MUÑOZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Pontuação

AD RIVAS NATACIÓN 0 0 1 2 3 4 5 6 6
VAND´03-TETUÁN 0 1 1 1 1 1 1 1 2
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.