Ficha de equipe

Foto de GALATICOS “A” 1

GALATICOS “A”

Nome PJ TG G GC SOF SON CK O F CA CV A GF S MVP JL Vinculado
Ver Alan de Oliveira SantosAlan de Oliveira Santos 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Anderson Sampaio NascimentoAnderson Sampaio Nascimento 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Daniel MatarucoDaniel Mataruco 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Deivid Fernandes S.OliveiraDeivid Fernandes S.Oliveira 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Diogo Nicolau furtadoDiogo Nicolau furtado 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ver Henrique Vinicius de RezendeHenrique Vinicius de Rezende 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Luis Ricardo CamolesiLuis Ricardo Camolesi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Rafael A. dos Santos MarcellinoRafael A. dos Santos Marcellino 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Rafael Fernando RezendeRafael Fernando Rezende 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Rafael Patrick  de OliveiraRafael Patrick de Oliveira 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Robert Wagner MaximoRobert Wagner Maximo 5 12 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Rodolfo Augusto Leal de SouzaRodolfo Augusto Leal de Souza 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Rogerio Ferraz dos SantosRogerio Ferraz dos Santos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Ronaldo  Antonio SmaniotoRonaldo Antonio Smanioto 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver Ronaldo Alessandro B. CaetanoRonaldo Alessandro B. Caetano 5 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Sergio Ulysses Sampaio JuniorSergio Ulysses Sampaio Junior 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 / 16
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.