Ficha de equipe

Foto de RIVAS POZUELO 1

RIVAS POZUELO

Nome PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP Vinculado
Ver ADRIÁN PÉREZ CARROADRIÁN PÉREZ CARRO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO EGIDO JIMENEZALEJANDRO EGIDO JIMENEZ 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO LARA SIERRAALEJANDRO LARA SIERRA 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO SANCHEZ MAZAALEJANDRO SANCHEZ MAZA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO VILLASEÑOR ARDURAALEJANDRO VILLASEÑOR ARDURA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALVARO DE ANDRES GONZALEZALVARO DE ANDRES GONZALEZ 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANDRÉS GÓMEZ COSIDOANDRÉS GÓMEZ COSIDO 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANTONIO SALICIO DELGADOANTONIO SALICIO DELGADO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BRUNO CRUZ MARTINBRUNO CRUZ MARTIN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BRUNO SANZ ORTEGABRUNO SANZ ORTEGA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID REDONDO MARTINDAVID REDONDO MARTIN 6 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DIEGO GONZALEZ FERNANDEZDIEGO GONZALEZ FERNANDEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DIEGO PARREÑO RUIZDIEGO PARREÑO RUIZ 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EDUARDO ROJAS MUÑOZEDUARDO ROJAS MUÑOZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GONZALO PASTOR RUIZGONZALO PASTOR RUIZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GREGORIO MAYOR DELL´INNOCENTIGREGORIO MAYOR DELL´INNOCENTI 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HUGO ROJAS MUÑOZHUGO ROJAS MUÑOZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IVÁN SALVADOR RODRÍGUEZIVÁN SALVADOR RODRÍGUEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER HERNANDEZ-MORA OSUNAJAVIER HERNANDEZ-MORA OSUNA 6 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER VALLEJO TERRAZAJAVIER VALLEJO TERRAZA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE ALBENDEA PIZARROJORGE ALBENDEA PIZARRO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE SANCHEZ-CALERO MORALESJORGE SANCHEZ-CALERO MORALES 6 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE SASTRE RAMOSJORGE SASTRE RAMOS 6 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE ENRIQUE CALVO FERNANDEZJOSE ENRIQUE CALVO FERNANDEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN CALERO DIAZJUAN CALERO DIAZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN JOSÉ VÁZQUEZ PANIAGUAJUAN JOSÉ VÁZQUEZ PANIAGUA 6 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARTIN CANO GARCIAMARTIN CANO GARCIA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver OSCAR CID DE MARCHIOSCAR CID DE MARCHI 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RAUL GOMEZ TENARAUL GOMEZ TENA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RODRIGO STORINO FLOREZRODRIGO STORINO FLOREZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver TOMAS BUNES DE GRANDISTOMAS BUNES DE GRANDIS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VICTOR GUERRA MARTINVICTOR GUERRA MARTIN 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver YAGO MAYOR DELL´INNOCENTIYAGO MAYOR DELL´INNOCENTI 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 / 33
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.