Ficha de equipe

Foto de AD RIVAS NATACION 1

AD RIVAS NATACION

Nome PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP Vinculado
Ver ADRIÁN PÉREZ CARROADRIÁN PÉREZ CARRO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALBERTO TEBARALBERTO TEBAR 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO EGIDO JIMENEZALEJANDRO EGIDO JIMENEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO LARA SIERRAALEJANDRO LARA SIERRA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO SANCHEZ MAZAALEJANDRO SANCHEZ MAZA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO VILLASEÑOR ARDURAALEJANDRO VILLASEÑOR ARDURA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALVARO DE ANDRES GONZALEZALVARO DE ANDRES GONZALEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALVARO FERNANDEZ JIMENEZALVARO FERNANDEZ JIMENEZ 7 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALVARO HERNANDEZ GOMEZALVARO HERNANDEZ GOMEZ 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANDRÉS GÓMEZ COSIDOANDRÉS GÓMEZ COSIDO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANTONIO SALICIO DELGADOANTONIO SALICIO DELGADO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BRUNO CRUZ MARTINBRUNO CRUZ MARTIN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BRUNO SANZ ORTEGABRUNO SANZ ORTEGA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL RUBIO TORREGROSADANIEL RUBIO TORREGROSA 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID REDONDO MARTINDAVID REDONDO MARTIN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DIEGO GONZALEZ FERNANDEZDIEGO GONZALEZ FERNANDEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DIEGO PARREÑO RUIZDIEGO PARREÑO RUIZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EDUARDO ROJAS MUÑOZEDUARDO ROJAS MUÑOZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GABRIEL GARCIA MOLINAGABRIEL GARCIA MOLINA 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GERARDO GARCIA MALDONADOGERARDO GARCIA MALDONADO 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GONZALO PASTOR RUIZGONZALO PASTOR RUIZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GONZALO TRIGUERO REQUENAGONZALO TRIGUERO REQUENA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GREGORIO MAYOR DELL´INNOCENTIGREGORIO MAYOR DELL´INNOCENTI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GUILLERMO RUANO DEANTEGUILLERMO RUANO DEANTE 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HECTOR ESPA SALAMANCAHECTOR ESPA SALAMANCA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HUGO ROJAS MUÑOZHUGO ROJAS MUÑOZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IVÁN SALVADOR RODRÍGUEZIVÁN SALVADOR RODRÍGUEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAIME PLAZAJAIME PLAZA 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER HERNANDEZ-MORA OSUNAJAVIER HERNANDEZ-MORA OSUNA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER SOLER MORALAJAVIER SOLER MORALA 7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER VALLEJO TERRAZAJAVIER VALLEJO TERRAZA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE ALBENDEA PIZARROJORGE ALBENDEA PIZARRO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE DE ANDRES MARTINJORGE DE ANDRES MARTIN 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE SANCHEZ-CALERO MORALESJORGE SANCHEZ-CALERO MORALES 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE ENRIQUE CALVO FERNANDEZJOSE ENRIQUE CALVO FERNANDEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE LUIS SANCHEZ BARRIUSOJOSE LUIS SANCHEZ BARRIUSO 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE MARIA LLORENTE MARTIAÑEZJOSE MARIA LLORENTE MARTIAÑEZ 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN CALERO DIAZJUAN CALERO DIAZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN JOSÉ VÁZQUEZ PANIAGUAJUAN JOSÉ VÁZQUEZ PANIAGUA 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver KONSTANTINOS GKORTSILASKONSTANTINOS GKORTSILAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MANUEL MARCOS GARCÍAMANUEL MARCOS GARCÍA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARTIN CANO GARCIAMARTIN CANO GARCIA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MIGUEL LOPEZ MAGROMIGUEL LOPEZ MAGRO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver OSCAR CID DE MARCHIOSCAR CID DE MARCHI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RAUL GOMEZ TENARAUL GOMEZ TENA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RODRIGO STORINO FLOREZRODRIGO STORINO FLOREZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RUBEN SERRADILLA MELARRUBEN SERRADILLA MELAR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver TOMAS BUNES DE GRANDISTOMAS BUNES DE GRANDIS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VICTOR GUERRA MARTINVICTOR GUERRA MARTIN 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver YAGO MAYOR DELL´INNOCENTIYAGO MAYOR DELL´INNOCENTI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 / 50
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.