Ficha de equipe

Foto de CN CIUDAD ALCORCON 1

CN CIUDAD ALCORCON

Nome PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP Vinculado
Ver ADRIAN ALONSO RIVASADRIAN ALONSO RIVAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADRIAN EGIDOADRIAN EGIDO 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADRIAN FERRERAS PEREZADRIAN FERRERAS PEREZ 7 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADRIAN GARCIA PAREDESADRIAN GARCIA PAREDES 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADRIAN GONZALEZ CARABIASADRIAN GONZALEZ CARABIAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADRIAN MARTINEZ GARCIAADRIAN MARTINEZ GARCIA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADRIAN NUÑEZ GARCIAADRIAN NUÑEZ GARCIA 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADRIAN SANCHEZ MARTINADRIAN SANCHEZ MARTIN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADRIAN SANCHEZ SANCHEZADRIAN SANCHEZ SANCHEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALBERTO FERNANDEZ PEREZALBERTO FERNANDEZ PEREZ 7 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO BERMUDEZ ESPEJOALEJANDRO BERMUDEZ ESPEJO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO BRENNAN MOLANOALEJANDRO BRENNAN MOLANO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO CADENAS MARTINEZALEJANDRO CADENAS MARTINEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDAALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA 7 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALONSO CRUZ MANCEBOALONSO CRUZ MANCEBO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALVARO IZARD LOSADAALVARO IZARD LOSADA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALVARO QUERENCIA RAMONALVARO QUERENCIA RAMON 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALVARO SANCHEZ GARCIAALVARO SANCHEZ GARCIA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANGEL RUIZ AVIÑOANGEL RUIZ AVIÑO 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CARLOS SANZ BENITOCARLOS SANZ BENITO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CHRISTIAM DELFA FERREROCHRISTIAM DELFA FERRERO 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL LOMAKO MHYKHDANIEL LOMAKO MHYKH 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL LÓPEZ GUERRERODANIEL LÓPEZ GUERRERO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL LUQUE MIGUELESDANIEL LUQUE MIGUELES 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL RODRIGUEZ MENENDEZDANIEL RODRIGUEZ MENENDEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID DOMINGO MEJIADAVID DOMINGO MEJIA 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID SÁNCHEZ ISABELDAVID SÁNCHEZ ISABEL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EDUARDO PEGALAJAR MOLEROEDUARDO PEGALAJAR MOLERO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EDUARDO SOPEÑA NUEZEDUARDO SOPEÑA NUEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver FERNANDO ALCÁNTARA VALLEJOFERNANDO ALCÁNTARA VALLEJO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GORKA LOPEZ GUERREROGORKA LOPEZ GUERRERO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IVAN HORCAJUELO QUINTANSIVAN HORCAJUELO QUINTANS 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IVAN RODRIGUEZ PEREZIVAN RODRIGUEZ PEREZ 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IVAN RUIZ CRUZIVAN RUIZ CRUZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IZAN HERRAIZ DIEZIZAN HERRAIZ DIEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOEL GALINDO GONZALEZJOEL GALINDO GONZALEZ 7 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE CASCAJERO QUINTEROJORGE CASCAJERO QUINTERO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE JIMENO AMBROSIJORGE JIMENO AMBROSI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE PEDROSA TAMAMESJOSE PEDROSA TAMAMES 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN SIERRA MORENOJUAN SIERRA MORENO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUCAS LOPEZ MARTINEZLUCAS LOPEZ MARTINEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUCAS ORTEGA SANCHEZLUCAS ORTEGA SANCHEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUIS PLAZA DE LOS SANTOSLUIS PLAZA DE LOS SANTOS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARCO ZAFRA LOBATOMARCO ZAFRA LOBATO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARCOS ALVAREZ FUENTESMARCOS ALVAREZ FUENTES 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARCOS RECIO BAZMARCOS RECIO BAZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver OLIVER ESTEBAN CANTAREROOLIVER ESTEBAN CANTARERO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver OSCAR ROJO ALMAZANOSCAR ROJO ALMAZAN 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PABLO ORTEGA SANCHEZPABLO ORTEGA SANCHEZ 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SAMUEL COPA FLORSAMUEL COPA FLOR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 / 50
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.