Ficha de equipe

Foto de VAND 03 -- TETUAN B 1

VAND 03 -- TETUAN B

Nome PJ TG G GP CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN Vinculado
Ver ALEJANDRO ARIAS GOMEZALEJANDRO ARIAS GOMEZ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALVARO RODRIGUEZ ROBLESALVARO RODRIGUEZ ROBLES 10 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL GARCIA CALZONDANIEL GARCIA CALZON 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Ver DANIEL KARPENSTEIN ALEMANDANIEL KARPENSTEIN ALEMAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DARIO MORALES  TORRESDARIO MORALES TORRES 17 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID ESTEBAN CASADODAVID ESTEBAN CASADO 15 12 11 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver EDUARDO IMAZ ARAGONESEDUARDO IMAZ ARAGONES 14 5 5 0 0 0 15 0 0 0 0 4 0 2 0
Ver ELIAS PEREZ ESCALADAELIAS PEREZ ESCALADA 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver ELOY MADRID PASTORELOY MADRID PASTOR 15 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ver GUILLERMO CASTELLANO RODRIGUEZGUILLERMO CASTELLANO RODRIGUEZ 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HUGO SANCHEZ GUIJARROHUGO SANCHEZ GUIJARRO 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IGNACIO JESUS OJEMBARRENA MARTINEZIGNACIO JESUS OJEMBARRENA MARTINEZ 10 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
Ver Jaime GarciaJaime Garcia 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jorge Martinez LinaresJorge Martinez Linares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE OJEMBARRENA MARTINEZJORGE OJEMBARRENA MARTINEZ 25 31 27 4 0 0 5 0 0 0 0 1 0 4 0
Ver JOSE MARIA GARCIA HERRANZJOSE MARIA GARCIA HERRANZ 16 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN YELAMOS DE LAS HERASJUAN YELAMOS DE LAS HERAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LEONARDO GONZALEZ SEECKLEONARDO GONZALEZ SEECK 9 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ver Lucas  OlmosLucas Olmos 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUCAS DOMINGUEZ ESPARISLUCAS DOMINGUEZ ESPARIS 15 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUIS HERNANDEZ MUÑOZLUIS HERNANDEZ MUÑOZ 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
Ver MANUEL BENITO OLAYAMANUEL BENITO OLAYA 5 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MANUEL BRIHUEGA FADRIQUEMANUEL BRIHUEGA FADRIQUE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver MANUEL MERLOS MORENOMANUEL MERLOS MORENO 17 6 5 1 0 0 8 0 0 0 0 2 4 0 0
Ver MARC BONNIN SOGORBMARC BONNIN SOGORB 11 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARCOS DE LAS HERAS RONCEROMARCOS DE LAS HERAS RONCERO 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ver MIGUEL ABASCAL VEIGAMIGUEL ABASCAL VEIGA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Óscar Gómez LimiaÓscar Gómez Limia 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver Óscar Sánchez Molina Óscar Sánchez Molina 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PABLO CANO BALLESTEROSPABLO CANO BALLESTEROS 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Raúl Herrera Ramírez Raúl Herrera Ramírez 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver RODRIGO BENAVIDES CABREJORODRIGO BENAVIDES CABREJO 20 6 4 2 0 0 12 0 0 0 0 1 3 2 0
Ver RODRIGO PORTOS GONZALEZRODRIGO PORTOS GONZALEZ 18 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RUBEN RUIZ TRILLORUBEN RUIZ TRILLO 18 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SAMUEL OTERO SONEIRASAMUEL OTERO SONEIRA 13 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver SERGIO GARCIA HERRANZSERGIO GARCIA HERRANZ 18 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Ver SIMON ZAPATEL GOMEZSIMON ZAPATEL GOMEZ 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VICTOR JEPURE HERREROVICTOR JEPURE HERRERO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 / 38
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.