Ficha de equipe

Foto de CN CIUDAD ALCORCÓN 1

CN CIUDAD ALCORCÓN

Nome PJ TG G GP CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN Vinculado
Ver ALEXANDRA LOPEZ JIMENEZALEXANDRA LOPEZ JIMENEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALICIA SANCHEZ VEGUILLASALICIA SANCHEZ VEGUILLAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIELA PAJARES REGALGODANIELA PAJARES REGALGO 16 54 40 14 0 0 16 0 0 0 0 3 4 0 0
Ver ELSA COPA FLORELSA COPA FLOR 15 5 5 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver GABRIELA PENALBA IGLESIASGABRIELA PENALBA IGLESIAS 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IRENE DEL CERRO FLORESIRENE DEL CERRO FLORES 16 23 21 2 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0
Ver KIRA MIRANDA ALBAKIRA MIRANDA ALBA 16 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver LUCIA MARTIN ROMANLUCIA MARTIN ROMAN 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORILLUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORIL 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Maria de los Angeles Barba SeguraMaria de los Angeles Barba Segura 10 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARIA MATAMALA ROMANMARIA MATAMALA ROMAN 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver MIRIAM ROMERO HOLGADOMIRIAM ROMERO HOLGADO 16 9 8 1 0 0 8 0 0 0 0 6 1 0 0
Ver NAZARET RODRIGUEZ MENENDEZNAZARET RODRIGUEZ MENENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver NOELIA ROMERO HOLGADONOELIA ROMERO HOLGADO 16 31 27 4 0 0 13 0 0 0 0 2 5 0 0
Ver NURIA CASCAJERO QUINTERONURIA CASCAJERO QUINTERO 16 10 10 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RAQUEL BASTIDA GONZALEZRAQUEL BASTIDA GONZALEZ 16 16 14 2 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0
Ver YAIZA MARTINEZ GARCIAYAIZA MARTINEZ GARCIA 14 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.