Classifica di SOCIAL MASTER 2019

A/R Pos. Nome P PG PV PP PPE F C D
Vedere 1 PERNAMBUCOPERNAMBUCO 20 9 6 2 1 27 18 9
Vedere 2 SÃO PAULOSÃO PAULO 18 9 6 0 3 39 23 16
Vedere 3 GOIASGOIAS 17 9 5 2 2 24 17 7
Vedere 4 MINAS GERAISMINAS GERAIS 15 9 4 3 2 22 25 -3
Vedere 5 PARANÁPARANÁ 14 9 4 2 3 30 23 7
Vedere 6 RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO 14 9 4 2 3 27 23 4
Vedere 7 DISTRITO FEDERALDISTRITO FEDERAL 12 9 3 3 3 18 22 -4
Vedere 8 SANTA CATARINASANTA CATARINA 10 9 3 1 5 21 32 -11
Vedere 9 ALAGOASALAGOAS 7 9 2 1 6 17 33 -16
Vedere 10 BAHIABAHIA 0 9 0 0 9 0 9 -9
10 / 10
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.