Statistiche di Final Four Benjamin - Liga Hockey Patines - 2018/19

Giocatore Squadra PG TG G GS F TO CB CR
1 Vedere Gabriel Paquín Saiz CHP. CÁJAR - GRANADA 3 3 3 0 0 0 0 0
2 Vedere Álvaro Sánchez Yañez CHP. CÁJAR - GRANADA 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Vedere Diego De la Torre López CHP. CÁJAR - GRANADA 3 6 6 0 0 0 0 0
4 Vedere PELAYO GONZALEZ ROMERO CP IRLANDESAS "B" 3 9 9 0 0 0 0 0
5 Vedere RAMON BALBUENA MATEO CP IRLANDESAS "B" 3 1 1 0 0 0 0 0
6 Vedere CARLOS BARRERO BERNAL CP IRLANDESAS "B" 3 1 1 0 0 0 0 0
7 Vedere JAIME CANDAU GONZALEZ CP IRLANDESAS "A" 3 2 2 0 0 0 0 0
8 Vedere ALVARO GONZALEZ SIERRA CP IRLANDESAS "A" 2 1 1 0 0 0 0 0
9 Vedere CLAUDIO GARCIA DIANEZ CP IRLANDESAS "A" 2 2 2 0 0 0 0 0
10 Vedere ADRIÁN ÁLVAREZ LANZO HC BURGUILLOS "B" 3 1 1 0 0 0 0 0
11 Vedere ADRIÁN SOLANO LEÓN HC BURGUILLOS "B" 3 1 1 0 0 0 0 0
12 Vedere MATÍAS GARCÍA LOBATO HC BURGUILLOS "B" 2 1 1 0 0 0 0 0
13 Vedere CLAUDIO CRUZ ROCHA HC BURGUILLOS "B" 3 1 1 0 0 0 0 0
13 / 13
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.