Statistiche di LCQS - AA

Giocatore Squadra PG TG G GR CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere Francis Choquette Whalers 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere Étienne Lauzon Whalers 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere Olivier Bertrand Whalers 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Vedere Martin Beaudry Whalers 11 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere Matthew Boucher Whalers 11 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere Stéphane Krummen Whalers 11 20 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere Sophie Baron-Lasalle Whalers 11 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere Georges Bardagi Whalers 11 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Vedere Marc L'Écuyer Whalers 11 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere Guillaume Lahaie Whalers 11 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere Thomas Asselin Whalers 11 5 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere Kether Guerrero Whalers 11 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere Mario Carbonneau Whalers 11 13 13 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere Ken Pool Whalers 11 3 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere Éric Bertrand Whalers 11 10 10 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere Jean-Philippe Dion Hydres 10 7 7 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Vedere Benjamin Bolduc Hydres 10 24 24 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere Samuel Gauvin Hydres 10 14 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere Alexandre Turcotte Hydres 10 15 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere Nicolas Turcotte Hydres 10 17 17 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere Martin Lafond Hydres 10 19 19 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere Valérie Dionne Hydres 10 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere Christian Boily Hydres 10 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere Serge Turcotte Hydres 10 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere Frédéric Villeneuve Hydres 10 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 Vedere Pierre Morin Hydres 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere Éloi Bergeron Hydres 10 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere Xavier Théroux Hydres 10 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere Christian Ruchon Draveurs 11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere Fabrice Tanguay-rioux Draveurs 11 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere Maxime Crevier Draveurs 11 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere Francisco Zelaya Draveurs 11 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere Frederic Rochon-salvas Draveurs 11 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere Dénis but Draveurs 11 13 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere Yannick Cyr Draveurs 11 15 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere Samuel Pereira Draveurs 11 7 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere Émile germek Draveurs 11 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere Félix Germek Draveurs 11 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Vedere Maxime Lebeau Draveurs 11 12 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere Ralph abou Merhi Draveurs 11 10 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere Jean-philippe bastien Draveurs 11 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere Oleg Stratiev Draveurs 11 23 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere Nikola Mitrovic Draveurs 11 16 16 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere Martin Pelland Draveurs 11 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere Phil Bergeron Tiburon AA 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere Igor Bernadiski Tiburon AA 8 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere Alex Gilbert Tiburon AA 8 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere Ivan Mokanov Tiburon AA 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere Lauren Murphy Tiburon AA 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere Owen Cochrane Tiburon AA 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 / 63
Vai a di 2 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.