Statistiche di LCQS - AA

Giocatore Squadra PG TG G GR CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere Francis Choquette Whalers 14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere Étienne Lauzon Whalers 14 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere Olivier Bertrand Whalers 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Vedere Martin Beaudry Whalers 14 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere Matthew Boucher Whalers 14 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere Stéphane Krummen Whalers 14 25 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere Sophie Baron-Lasalle Whalers 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere Georges Bardagi Whalers 14 9 9 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Vedere Marc L'Écuyer Whalers 14 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere Guillaume Lahaie Whalers 14 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere Thomas Asselin Whalers 14 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere Kether Guerrero Whalers 14 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere Mario Carbonneau Whalers 14 15 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere Ken Pool Whalers 14 3 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere Éric Bertrand Whalers 14 15 15 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere Jean-Philippe Dion Hydres 13 7 7 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Vedere Benjamin Bolduc Hydres 13 24 24 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere Samuel Gauvin Hydres 13 18 18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere Alexandre Turcotte Hydres 13 18 18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere Nicolas Turcotte Hydres 13 28 28 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere Martin Lafond Hydres 13 24 24 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere Valérie Dionne Hydres 13 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere Christian Boily Hydres 13 10 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere Serge Turcotte Hydres 13 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere Frédéric Villeneuve Hydres 13 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 Vedere Pierre Morin Hydres 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere Éloi Bergeron Hydres 13 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere Xavier Théroux Hydres 13 8 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere Christian Ruchon Draveurs 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere Fabrice Tanguay-rioux Draveurs 14 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere Maxime Crevier Draveurs 14 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere Francisco Zelaya Draveurs 14 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere Frederic Rochon-salvas Draveurs 14 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere Dénis but Draveurs 14 18 18 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere Yannick Cyr Draveurs 14 18 18 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere Samuel Pereira Draveurs 14 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere Émile germek Draveurs 14 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere Félix Germek Draveurs 14 10 10 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Vedere Maxime Lebeau Draveurs 14 15 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere Ralph abou Merhi Draveurs 14 10 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere Jean-philippe bastien Draveurs 14 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere Oleg Stratiev Draveurs 14 23 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere Nikola Mitrovic Draveurs 14 24 24 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere Martin Pelland Draveurs 14 12 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere Phil Bergeron Tiburon AA 11 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere Igor Bernadiski Tiburon AA 11 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere Alex Gilbert Tiburon AA 11 5 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere Ivan Mokanov Tiburon AA 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere Lauren Murphy Tiburon AA 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere Owen Cochrane Tiburon AA 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 / 63
Vai a di 2 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.