Statistiche di SOCIAL COPÃO SÁBADO - 2ª FASE

Giocatore Squadra PG TG G AG SOF SON CK O F CG CR A GS S MVP FP
1 Vedere Washington Moraes da Silva SCHALKE 04 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Vedere Vinicius Silva Barros SCHALKE 04 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere Luciano de J. Pereira Maia SCHALKE 04 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Vedere Lucas Perez Novello SCHALKE 04 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere Luan Perez Novello SCHALKE 04 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Vedere Luiz Antonio da Silva Jr. SCHALKE 04 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Vedere Edson Nunes de Souza Jr DINAMO AZUL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Vedere Gabriel Willen Rocha Dias DINAMO AZUL 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 Vedere Everton Eduardo Matias DINAMO AZUL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Vedere Everton Caldeira Nunes DINAMO AZUL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Vedere Everton Yan dos S. Souza DINAMO AZUL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere Antonio Eduardo F.dos Santos DINAMO AZUL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere Alex Aparecido Barboza DINAMO AZUL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere João Manoel dos Santos Jr. UNIÃO SÃO JOSE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere Edmundo Cesar C. do Amaral UNIÃO SÃO JOSE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
16 Vedere Matheus Henrique de Paula UNIÃO SÃO JOSE 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere Leonardo Gomes UNIÃO SÃO JOSE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere Matheus Augusto da Silva UNIÃO SÃO JOSE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere Gustavo Henrique G. Castro UNIÃO SÃO JOSE 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere Douglas Alves dos Santos VIRA CASACA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Vedere Silas Miranda Almeida VIRA CASACA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Vedere Diogo Patrick R. Silva VIRA CASACA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Vedere Felipe Ricardo E. Amaral VIRA CASACA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Vedere Vinicius Andia Cuevas VIRA CASACA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Vedere Carlos Miguel Pereira de Araujo VIRA CASACA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Vedere Lucas Pereira da Silva DOIS CORREGOS 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere Matheus Pereira da Silva DOIS CORREGOS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere Douglas Brandão Galvão DOIS CORREGOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
29 Vedere Paulo Roberto da Paixao Martins DOIS CORREGOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30 Vedere José Pettan Netto PARA LOUCOS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 Vedere José Paulo Silva Cipriano PARA LOUCOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32 Vedere Douglas Vinicius Fraga Aguiar LIVERPOOL C/10 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere Cleyton Fernando dos Santos LIVERPOOL C/10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 Vedere Mabio da S. Miranda LIVERPOOL C/10 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere Juliano Souza Cordeiro LIVERPOOL C/10 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere Rodrigo de Toledo Piza Camargo LIVERPOOL C/10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Vedere Anderson Mendonça dos Santos ULTIMO GOLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere Maximiliano Junior ULTIMO GOLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere Fabricio Américo Goveia ULTIMO GOLE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
40 Vedere Odinilson Carvalho Mendonça ULTIMO GOLE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41 Vedere Daniel Rodrigues da Silva ULTIMO GOLE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Vedere Severino Ramos da Silva ULTIMO GOLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere Uanderson Junior de Souza E. C VILLA REAL “A” 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
44 Vedere Luan Felipe G. Freire E. C VILLA REAL “A” 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere Luis Henrique R. Almeida E. C VILLA REAL “A” 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
46 Vedere Matheus Fernandes dos Santos E. C VILLA REAL “A” 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 Vedere Alan de Souza Carvalho E. C VILLA REAL “A” 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere Luis Gustavo de Oliveira BAYERN BIER 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere Fabricio Nunes Campos BAYERN BIER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
50 Vedere Alex Bragaia Martins BAYERN BIER 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
86 / 86
Vai a di 2 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.