Statistiche di FÚTBOL SALA INFANTIL MASCULINO-XXXVII JJ.EE. - 2018/2019
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CB | CR | A | GS | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere carlos jimenez torres | ASOC GITANA CARRUS | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere CARLOS TORRES CARREÑO | ASOC GITANA CARRUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere ANTONIO MERCHAN TORRES | ASOC GITANA CARRUS | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere JOSE GIL FERNADEZ | ASOC GITANA CARRUS | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere DAVID JUAN GIL | ASOC GITANA CARRUS | 13 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere JUAN GIL GIL | ASOC GITANA CARRUS | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere Rubén alarcón Foudilbey | FUNDACION ELCHE ACOGE | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere mohammed jabbour . | FUNDACION ELCHE ACOGE | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere amin hafidi , | FUNDACION ELCHE ACOGE | 16 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere anton cortes fernandez | ASOC GITANA CARRUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere Stefan Radu Radu | ATAFAD D´ELX | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere Cristian Muñoz Marcos | ATAFAD D´ELX | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere Yosef Bouakab el Mimouni | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere Alejandro García Cabeza | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere Kevin Cascales Molla | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere Callum Holmes - | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere Jose Manuel Gonzalez Lao | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere Ramón Martínez Godino | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere Pedro Fuentes Pardo | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 15 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere Javier Baile Martínez | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere Andrés Cerdán Galindo | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere ARMAND LOPEZ BAILE | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere Marc López Uceda | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 17 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere TORNIKE BULAVRISHVILI GHVINJILIA | AMPA IES TIRANTLO BLANC | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere JULIO ROMAN MARIN | AMPA IES TIRANTLO BLANC | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere César Seoane Romero | ATAFAD D´ELX | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere Cristian Sánchez Martínez | ATAFAD D´ELX | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere Carlos Morón Robles | ATAFAD D´ELX | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere Valentín Radu Radu | ATAFAD D´ELX | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere Juan Carlos García Ligero | ATAFAD D´ELX | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere Saúl Cantó Salar | ATAFAD D´ELX | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere joaquin cortes de la cruz | ASOC GITANA CARRUS | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere AFRICA GARZAS LEAL | AMPA IES TIRANTLO BLANC | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere Jose Verduzco Hernández | CFSF JOVENTUT D´ELX | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere Lucas Fajardo Ballester | CFSF JOVENTUT D´ELX | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vedere MARIANO VISAN RODRIGUEZ | CFSF JOVENTUT D´ELX | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere Miguel Angel Rodriguez Robles | CFSF JOVENTUT D´ELX | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere Rafael Marco Sánchez | CFSF JOVENTUT D´ELX | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere juan josé cortes maya | ASOC GITANA CARRUS | 17 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Vedere birama coulibaly diarra | FUNDACION ELCHE ACOGE | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vedere alejandro fructuoso fernandez | FUNDACION ELCHE ACOGE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vedere samuel martinez gimenez | FUNDACION ELCHE ACOGE | 15 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Vedere Leandro arenas mosquera | FUNDACION ELCHE ACOGE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vedere Brian Galiano Ferrer | FUNDACION ELCHE ACOGE | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vedere DANIEL GALIANO FERRER | FUNDACION ELCHE ACOGE | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vedere ANTONI MARCOS MONTILLA | BONAVISTA CF SALA | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Vedere ALESSANDRO GIL BUITRAGO | BONAVISTA CF SALA | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Vedere ALEX BORREGUERO GUEIMONDE | BONAVISTA CF SALA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Vedere ALIN RAUL BALUTA | BONAVISTA CF SALA | 17 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Vedere ANTONIO NUÑEZ ROCA | BONAVISTA CF SALA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entra in contatto con l'organizzatore
Inviare messaggio