Statistiche di ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 18-19
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | CG | GS | TO | MVP | FP | 1S | 2S | D | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere NOA COSTAS DOMINGUEZ | A.D. CARBALLAL B | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere AINE ROCA QUINTELA | A.D. CARBALLAL B | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere NEREA NOGUEIRA CERQUEIRA | A.D. CARBALLAL B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere CARME MARTINEZ IGLESIAS | A.D. CARBALLAL B | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere DANIELA MOLARES GARCIA | A.D. CARBALLAL B | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere PAULA RODRIGUEZ COUÑAGO | S.A.R. Ledisson "A" | 22 | 11 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere CELIA COUÑAGO SANTOS | S.A.R. Ledisson "A" | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere JULIA GONZALEZ LOPEZ | S.A.R. Ledisson "A" | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere MARIA VILLAR OTERO | S.A.R. Ledisson "A" | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere MIREIA YOZIA GONZALEZ | S.A.R. Ledisson "A" | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere ISIS MORENO ALVAREZ | S.A.R. Ledisson "A" | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere NOA GARRIDO FERNÁNDEZ | A.D. CARBALLAL B | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere OLIVIA SIMON GONZALEZ | A.D. CARBALLAL B | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Vai a di 1
Mostrare
Entra in contatto con l'organizzatore
Inviare messaggio