Statistiche di ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 18-19
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | CG | GS | TO | MVP | FP | 1S | 2S | D | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere ADRIANA BARREIRO GARCIA | LAVADORES Ramiro Gil Peluquerías | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere ANTIA FERNANDEZ LAGO | LAVADORES Ramiro Gil Peluquerías | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere DAVID GARCÍA SOENGAS | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere XABIER MONTES VILAR | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere PAULA DIEGUEZ SAA | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere IRIA ARIAS FERNÁNDEZ | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere YOEL FERNANDEZ CHRISTOU | Acanor ATL. NOVAS B | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere TELMO OTERO ALFONSO | Acanor ATL. NOVAS B | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere EIRE GONZALEZ DOMINGUEZ | BM. CAÑIZA Const. el Hogar | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere MARTIN OGANDO PIRES | BM. CAÑIZA Const. el Hogar | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere ADRIAN NOGUEIRA IGLESARIO | BM. LALIN Portadeza | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere IKER FIUZA GOMEZ | BM. LALIN Portadeza | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere JOSE IGNACIO GONZALES IGLESIAS | BM. LALIN Portadeza | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere KEVIN IGLESIAS TROITIÑO | BM. LALIN Portadeza | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere CARLOS COEGO FERNANDEZ | BM. LALIN Portadeza | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere XABIER VERDE LÓPEZ | BM. LALIN Portadeza | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere XOEL RODRIGUEZ PAVON | BM. LALIN Portadeza | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere BRAIS CALVO FERNÁNDEZ | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere YAGO LOPEZ CID | A.D. CARBALLAL A FERLOVI | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere ANXO BARCIELA GIL | A.D. CARBALLAL A FERLOVI | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere NICOLAS VILA FERNANDEZ | A.D. CARBALLAL A FERLOVI | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere ISAAC LORENZO QUINTELA | A.D. CARBALLAL A FERLOVI | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere IAGO CASTRO PEREIRA | A.D. CARBALLAL A FERLOVI | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere XABIER FERRADAS RICO | BM. LALIN Portadeza | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere CLAUDIA CAMBEIRO SAA | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere NOA COSTAS DOMINGUEZ | A.D. CARBALLAL B | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere AINE ROCA QUINTELA | A.D. CARBALLAL B | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere NEREA NOGUEIRA CERQUEIRA | A.D. CARBALLAL B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere CARME MARTINEZ IGLESIAS | A.D. CARBALLAL B | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere DANIELA MOLARES GARCIA | A.D. CARBALLAL B | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere WILLIAM XOSE LOWE RODRIGUEZ | A.D. CARBALLAL A FERLOVI | 22 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere LARA MOURE DÍAZ | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere IRIA MANTIÑÁN FERNÁNDEZ | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere LARA GIL VÁZQUEZ | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere DANIEL BERMUDEZ PONTE | Encestarias BM VILLAGARCIA | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vedere DANIEL DIZ RODRIGUEZ | Encestarias BM VILLAGARCIA | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere ANTIA FERREIRA MARTINEZ | EDM SALCEDA DE CASELAS B | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere NEREA ALONSO RODRIGUEZ | EDM SALCEDA DE CASELAS B | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere FABIO MAZZURCO VAZQUEZ | EDM SALCEDA DE CASELAS B | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Vedere RAUL CASTRO MARTINEZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vedere GABRIEL CAMPAÑA MARTINEZ | Encestarias BM VILLAGARCIA | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vedere MATEO RODRIGUEZ BARREIRO | Encestarias BM VILLAGARCIA | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Vedere RAUL OTERO DIZ | Encestarias BM VILLAGARCIA | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vedere BREOGAN FAGINAS TOJEIRO | S.A.R. Centro Médico Cesantes | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vedere ROMAN LAGO RODRIGUEZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vedere RAUL OITAVEN MIGUEZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Vedere NEXTOR PEIXOTO PEREZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Vedere PAULA RODRIGUEZ COUÑAGO | S.A.R. Ledisson "A" | 22 | 11 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Vedere CELIA COUÑAGO SANTOS | S.A.R. Ledisson "A" | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Vedere JULIA GONZALEZ LOPEZ | S.A.R. Ledisson "A" | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entra in contatto con l'organizzatore
Inviare messaggio