Statistiche di 2º DIVISIÓN CADETE MASCULINO - AUTONÓMICA 18-19

Giocatore Squadra PG TG G CG GS TO FP 1S 2S D SR
1 Vedere PABLO FERNANDEZ VAZQUEZ EM. ABEGONDO Casa Torreiro 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere PABLO REGO SAPENA EM. ABEGONDO Casa Torreiro 12 28 28 1 0 0 0 4 1 0 0
3 Vedere XIAO GARCIA XESTAL EM. ABEGONDO Casa Torreiro 10 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere DIEGO INFANTE LOPEZ EM. ABEGONDO Casa Torreiro 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere MIGUEL AMEIJENDA SESAR EM. ABEGONDO Casa Torreiro 12 17 17 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Vedere ALEXO MUIÑA PONTE EM. ABEGONDO Casa Torreiro 13 60 60 2 0 0 0 2 1 0 0
7 Vedere DAVID GÓMEZ CARRO EM. ABEGONDO Casa Torreiro 12 13 13 3 0 0 0 2 0 0 0
8 Vedere MANUEL OTERO SUÁREZ EM. ABEGONDO Casa Torreiro 13 87 87 3 0 0 0 2 1 1 0
9 Vedere DIEGO MARTINEZ ORDOÑEZ EM. ABEGONDO Casa Torreiro 13 125 125 0 0 0 0 3 1 0 0
10 Vedere DANIEL ROIBAL AMIGO EM. ABEGONDO Casa Torreiro 9 13 13 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere XOAN VARELA VEIGA BALONMÁN PONTEDEUME 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere CASTOR REGUEIRA DOSIL BALONMÁN PONTEDEUME 12 141 141 3 1 1 0 29 1 0 0
13 Vedere MANUEL ALLEGUE LOPEZ BALONMÁN PONTEDEUME 12 52 52 2 1 0 0 3 1 0 0
14 Vedere ALEJANDRO HERMIDA PERMUY BALONMÁN PONTEDEUME 12 33 33 2 1 0 0 24 0 0 0
15 Vedere ALVARO JORGE GONZALEZ ALLEGUE BALONMÁN PONTEDEUME 12 49 49 2 0 0 0 34 53 0 0
16 Vedere DIEGO GARCIA LEGARRA BALONMÁN PONTEDEUME 11 24 24 0 1 1 0 2 0 0 0
17 Vedere ROI MARTÍNEZ OTERO BALONMÁN PONTEDEUME 12 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Vedere ALEJANDRO ARCAS ECKEROT CLUB BALONMANO ATLÁNTICO 9 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere ÁLVARO ABADES MOURENZA CLUB BALONMANO ATLÁNTICO 9 35 35 4 0 0 0 17 41 0 0
20 Vedere DAVID SUÁREZ SAIZ CLUB BALONMANO ATLÁNTICO 9 29 29 5 0 0 0 5 3 1 0
21 Vedere GUILLÉM GAMBAU VICENTE CLUB BALONMANO ATLÁNTICO 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere JUAN CAMILO MEDINA PATIÑO CLUB BALONMANO ATLÁNTICO 9 23 23 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere MANUEL ÁNGEL BORRÁS YÁÑEZ CLUB BALONMANO ATLÁNTICO 10 27 27 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Vedere PEDRO VILA CILLEROS CLUB BALONMANO ATLÁNTICO 8 49 49 2 0 0 0 55 0 0 0
25 Vedere SERGIO PUERTAS PEREZ CLUB BALONMANO ATLÁNTICO 9 16 16 1 0 0 0 0 0 1 0
26 Vedere SERGIO VÁZQUEZ MANTEIGA CLUB BALONMANO ATLÁNTICO 10 23 23 1 0 0 0 1 0 0 0
27 Vedere SHAY PABLO SMYTH LOPEZ CLUB BALONMANO ATLÁNTICO 8 39 39 2 0 0 0 30 58 0 0
28 Vedere XOSE RAMALLAL CASTRO BM VIVEIRO Galipizza 14 130 130 19 0 0 0 59 0 0 0
29 Vedere RAMÓN MARTÍNEZ MARTÍNEZ BM VIVEIRO Galipizza 17 86 86 8 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere ARI PACHECO STEINUNNARSON _ RIBADOSAR Tabóa Asesores 9 33 33 0 0 0 0 45 0 0 0
31 Vedere DIEGO LÓPEZ MORA Bm. CISNE 14 87 87 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Vedere EDUARDO COSTA ESTEVEZ Bm. CISNE 10 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere IGNACIO ALVAREZ DOMINGUEZ Bm. CISNE 12 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere JOSE ANTONIO BUENO REA Bm. CISNE 14 24 24 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Vedere MARIO GONZALEZ DOVAL Bm. CISNE 13 96 96 4 1 0 0 60 0 0 0
36 Vedere NUNO GONZALEZ SANTALLA Bm. CISNE 12 19 19 1 0 0 0 2 0 0 0
37 Vedere BRUNO MONTES ALFONSO RIBADOSAR Tabóa Asesores 10 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere BRAIS TRILLO IBAR ARTEIXO Parrillada la Ronda 14 63 63 22 0 0 0 58 1 0 0
39 Vedere NICOLÁS VÁZQUEZ FONDO ARTEIXO Parrillada la Ronda 14 37 37 4 0 0 0 47 1 0 0
40 Vedere IKER JESÚS OYARBIDE LÓPEZ ARTEIXO Parrillada la Ronda 14 54 54 27 0 0 0 39 1 0 0
41 Vedere HENRIQUE GABRIEL LOURENCO ARTEIXO Parrillada la Ronda 14 156 156 22 0 0 0 103 55 0 0
42 Vedere IAGO PRIETO CÁCERES ARTEIXO Parrillada la Ronda 15 98 98 1 0 0 0 21 0 0 0
43 Vedere CÉSAR ALEJANDRO CASALVICA BARDANCA ARTEIXO Parrillada la Ronda 14 68 68 2 0 0 0 2 0 0 0
44 Vedere MANUEL COUSO SANTOS Bm. CISNE 8 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere ADRIAN ALONSO GIL S.A.R. CENTRO MEDICO CESANTES 17 27 27 26 0 0 0 60 114 0 0
46 Vedere ALAN SERGIO CASTRO TORRE3S S.A.R. CENTRO MEDICO CESANTES 17 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere MARCOS COSTAS CASTRO S.A.R. CENTRO MEDICO CESANTES 19 68 68 21 0 0 0 59 0 0 0
48 Vedere IAGO DOCAL CHANTADA S.A.R. CENTRO MEDICO CESANTES 18 131 131 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Vedere MATEO GALLEGO GONZALEZ S.A.R. CENTRO MEDICO CESANTES 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere MARIO GONZALEZ SOTELINO S.A.R. CENTRO MEDICO CESANTES 16 56 56 0 0 0 0 12 0 0 0
347 / 347
Vai a di 7 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.