Statistiche di 2ª DIVISIÓN XUVENIL MASCULINA - AUTONÓMICA 18-19

Giocatore Squadra PG TG G CG GS TO FP 1S 2S D SR
1 Vedere ANTON VARELA VEIGA BALONMAN PONTEDEUME 3 18 18 0 0 0 0 20 0 0 0
2 Vedere MARCOS FRAGA ROMERO BALONMAN PONTEDEUME 3 20 20 13 0 0 0 69 57 0 0
3 Vedere PABLO MOARES RODRIGUEZ BALONMAN PONTEDEUME 3 27 27 15 0 0 0 56 0 0 0
4 Vedere ALEN CASAS CALVO BALONMAN PONTEDEUME 3 3 3 36 0 0 0 107 0 0 0
5 Vedere KRISTIAN JOSSUND CASAS BALONMAN PONTEDEUME 2 1 1 0 0 0 0 26 45 0 0
6 Vedere IAGO COUCE OTERO BALONMAN PONTEDEUME 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere ADRIAN RODRIGUEZ FERNANDEZ Acanor ATL. NOVÁS 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere ALAN OTERO TRIÑANES RASOEIRO BM. 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere BRAIS MIGUEZ FIGUEIRAS RASOEIRO BM. 2 1 1 15 0 0 0 0 51 0 0
10 Vedere BRAIS VAZQUEZ DASILVA RASOEIRO BM. 3 9 9 0 0 0 0 55 0 0 0
11 Vedere MANUEL GOMEZ MONTENEGRO RASOEIRO BM. 3 4 4 0 0 0 0 95 36 0 0
12 Vedere PABLO PIÑEIRO PEREZ RASOEIRO BM. 3 20 20 36 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere RODRIGO MOUCO BARREIRO RASOEIRO BM. 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere JORGE GONZALEZ VARELA BALONMAN PONTEDEUME 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere AITOR RODRIGUEZ LOMBA Acanor ATL. NOVÁS 3 5 5 18 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere JAVIER PENA ALONSO Acanor ATL. NOVÁS 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere ALEJANDRO LOPEZ PINTOS Acanor ATL. NOVÁS 3 13 13 4 0 0 0 82 65 0 0
18 Vedere KEVIN VICENTE ALONSO Acanor ATL. NOVÁS 2 3 3 0 0 0 0 0 46 0 0
19 Vedere MARCOS POMBAL MARTINEZ Acanor ATL. NOVÁS 2 5 5 0 0 0 0 25 46 0 0
20 Vedere MARIO FERNANDEZ LORENZO Acanor ATL. NOVÁS 3 12 12 0 0 0 0 55 0 0 0
21 Vedere RAUL PEREIRA FLORES Acanor ATL. NOVÁS 2 4 4 1 0 0 0 17 0 0 0
22 Vedere RICARDO RODRIGUEZ VICENTE Acanor ATL. NOVÁS 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere RUBEN VICENTE LOPEZ Acanor ATL. NOVÁS 3 11 11 19 0 0 0 49 0 0 0
24 Vedere CESAR ARMAN DORADO Acanor ATL. NOVÁS 3 0 0 14 0 0 0 44 0 0 0
25 Vedere PABLO CARBALLO FERREIRO Balonmán Pabellón Ourense 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere PABLO ROMERO LEMOS Balonmán Pabellón Ourense 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere MARTIN RODRIGUEZ TESOURO Balonmán Pabellón Ourense 2 5 5 0 0 0 0 47 0 0 0
28 Vedere SERGIO CRUCIS VIDAL Balonmán Pabellón Ourense 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere JOEL COLMENERO PEREZ Balonmán Pabellón Ourense 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere RAUL NOGUEROL GARRIDO Balonmán Pabellón Ourense 2 13 13 27 0 0 0 1 0 0 0
31 Vedere LUCAS GONZALEZ JUSTO Balonmán Pabellón Ourense 2 6 6 31 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere ALEJANDRO SAMPAYO INFIESTA Balonmán Pabellón Ourense 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere RUBEN PEREZ RIVEIRO Acanor ATL. NOVÁS 1 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0
34 Vedere ALEJANDRO DORADO MARTINEZ Acanor ATL. NOVÁS 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere RUBEN LOPEZ PINTOS Acanor ATL. NOVÁS 2 2 2 0 0 0 0 51 0 0 0
36 Vedere CASTOR REGUEIRA DOSIL BALONMAN PONTEDEUME 3 6 6 0 0 0 0 54 0 0 0
37 Vedere SERGIO SOUSA CARDOSO Acanor ATL. NOVÁS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere DAVID REY GONDAR RASOEIRO BM. 1 6 6 0 0 0 0 11 0 0 0
39 Vedere DAVID REY GONDAR RASOEIRO BM. 2 12 12 0 0 0 0 57 0 0 0
40 Vedere JAVIER GARRIDO VALLADARES RASOEIRO BM. 3 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere MARIO LOPEZ LOPEZ Balonmán Pabellón Ourense 3 3 3 16 0 0 0 48 0 0 0
42 Vedere ALEX IGLESIAS MUÑIZ RASOEIRO BM. 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere NICOLAS PADIN PAZ RASOEIRO BM. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere LUIS MELCHOR CHACON LUCAS Balonmán Pabellón Ourense 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
44 / 44
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.