Statistiche di Cto. Madrid 1ª Div. Fem. 18-19
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere VICTOR SANCHEZ PICORELLI | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Vedere LAURA ESCRIBANO SORIANO | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere GADEA BODOQUE GAONA | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere ALMUDENA DIAZ DE LOS BERNARDOS ZAPATER | CN CIUDAD ALCORCÓN | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere MARIA LARA IRADIER | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere PAULA MATAMALA ROMAN | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere ANA DE LOPE PEREZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere ALBA SALAS CENAMOR | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere LAURA MARTINEZ SANCHEZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere NEREA DIAZ NAVA | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere MAITANE FAUS CID | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere NAIRA LOMINCHAR RAMOS | COLEGIO BRAINS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere ROCIO LUISA GIL CARRILLO | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere IRENE BAENA GONZALEZ | COLEGIO BRAINS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere PAULA ROJO REVUELTA | COLEGIO BRAINS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere ALBA TRILLO IZQUIERDO | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere CELIA GUERRA MARTIN | COLEGIO BRAINS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere MARINA SALAS LOZANO | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere LAURA BARROSO GARCIA | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere MARTA SANCHEZ MENENDEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere NEREA FRESNEDA GALIANO | REAL CANOE NC A | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere PAULA GARCIA JAUREGUIZAR | REAL CANOE NC A | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere REBECA SOFÍA RODRÍGUEZ PINTO | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere SARA ESCRIBANO CORDOBA | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere TERESA PALOMO FERNANDEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere TERESA LOPEZ ALVAREZ REA | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere CANDELA GARCIA MOYA | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere ELENA ALCON GARCIA | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere FATIMA MONSERRAT SALCEDO VELAZQUEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere INES EGIDO JIMENEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere MARÍA MONREAL RAMÍREZ | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere OLIVIA BLANCO SANCHEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vedere SARA PINILLA MERINO | REAL CANOE NC A | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere LORENA CADALSO GONZALEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere SARA ESCRIBANO CORDOBA | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere CANDELA GARCIA MOYA | REAL CANOE NC B | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Vedere INES EGIDO JIMENEZ | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vedere MARÍA MONREAL RAMÍREZ | REAL CANOE NC B | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vedere SARA GARCIA CAO | REAL CANOE NC B | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Vedere SARA NAVAS TEN | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vedere LORENA CADALSO GONZALEZ | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vedere CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vedere CLAUDIA ARRIBAS MORALES | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Vedere CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Vedere TANIA RODRIGUEZ GARRIDO | REAL CANOE NC B | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Vedere BEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Vedere ASTRID ALVAREZ CORA | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Entra in contatto con l'organizzatore
Inviare messaggio