Statistiche di SOCIAL LIVRE SÁBADO - 1ª DIVISÃO

Giocatore Squadra PG TG G AG SOF SON CK O F CG CR A GS S MVP FP
1 Vedere Valdener da Silva Oliveira ESTRELA SHOW 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere Valmir José de Souza ESTRELA SHOW 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Vedere Paulo César Melo de Paula ESTRELA SHOW 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere Silas Miranda Almeida ESTRELA SHOW 6 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5 Vedere Lincoln Rogerio de Oliveira ESTRELA SHOW 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere Alan Augusto da Silva ESTRELA SHOW 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Vedere Dirceu Barboza Junior ESTRELA SHOW 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere Anderson Souza Amorim ESTRELA SHOW 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9 Vedere Cleber Otaviano ESTRELA SHOW 6 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10 Vedere Gleyson Alex Honório de Souza DEIXA QUEIMA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Vedere Felipe Estevam Honório Souza DEIXA QUEIMA 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere Matheus Henrique L. de Souza DEIXA QUEIMA 6 9 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Vedere João Paulo de Souza Oliveira DEIXA QUEIMA 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Vedere Giovani José Pereira DEIXA QUEIMA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 Vedere Willians Carlos Ferreira Pedro DEIXA QUEIMA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Vedere Vinicius Santos Araujo Florentino DEIXA QUEIMA 6 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
17 Vedere Queis Alan de Souza DEIXA QUEIMA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Vedere Bruno das N. lages DEIXA QUEIMA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Vedere Denis Henrique da Silva DEIXA QUEIMA 6 7 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
20 Vedere Leandro Pereira dos Santos SÓ CACHAÇA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
21 Vedere Raul Brizotti SÓ CACHAÇA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Vedere Paulo S. Vizenti SÓ CACHAÇA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Vedere Everton Eduardo Matias SÓ CACHAÇA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Vedere Alisson Lima Tavares SÓ CACHAÇA 6 7 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Vedere Matheus Correia Ferreira SÓ CACHAÇA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere Mateus Rodrigues da Silva SÓ CACHAÇA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 Vedere Wanderson Marques Sarco MANCHESTER SONIA 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Vedere Jhonatan Bidias Toledo Santana MANCHESTER SONIA 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
29 Vedere Leandro dos Santos MANCHESTER SONIA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
30 Vedere William Campanha Prado MANCHESTER SONIA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 Vedere Anderson Correia de Lima MANCHESTER SONIA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32 Vedere Jonathan Carvalho da Fonseca MANCHESTER SONIA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere Carlos Felipe M. Brizolla MANCHESTER SONIA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere Jean Gabriel Henrique MANCHESTER SONIA 6 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35 Vedere Gabriel Henrique Busatto Viana MANCHESTER SONIA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere Alexsandro de Aguiar VAI QUE COLA /Q LUZ 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere Márcio Luis da Cruz VAI QUE COLA /Q LUZ 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere José Alberto Neres dos Santos VAI QUE COLA /Q LUZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
39 Vedere Junior Antonio Vaz VAI QUE COLA /Q LUZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
40 Vedere Silvio Martins VAI QUE COLA /Q LUZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41 Vedere Ricardo dos Santos VAI QUE COLA /Q LUZ 6 3 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
42 Vedere Thiago de Almeida Oliveira VAI QUE COLA /Q LUZ 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
43 Vedere Bruno Roberto Menochelli VAI QUE COLA /Q LUZ 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere Everton Yan dos Santos Souza DINAMO AZUL F.C 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
45 Vedere João Paulo Mendonça Costa DINAMO AZUL F.C 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
46 Vedere Marcus Vinicius Moura DINAMO AZUL F.C 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 Vedere Jose Leandro dos Nascimento DINAMO AZUL F.C 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Vedere Alex Aparecido Barbosa DINAMO AZUL F.C 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere Edson Nunes de Souza Junior DINAMO AZUL F.C 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
50 Vedere Fabiano Almeida Junior DINAMO AZUL F.C 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 / 77
Vai a di 2 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.