Statistiche di SOCIAL LIVRE SÁBADO - 1ª DIVISÃO

Giocatore Squadra PG TG G AG SOF SON CK O F CG CR A GS S MVP FP
1 Vedere Valdener da Silva Oliveira ESTRELA SHOW 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere Valmir José de Souza ESTRELA SHOW 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Vedere Paulo César Melo de Paula ESTRELA SHOW 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere Silas Miranda Almeida ESTRELA SHOW 6 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5 Vedere Lincoln Rogerio de Oliveira ESTRELA SHOW 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere Alan Augusto da Silva ESTRELA SHOW 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Vedere Dirceu Barboza Junior ESTRELA SHOW 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere Anderson Souza Amorim ESTRELA SHOW 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9 Vedere Cleber Otaviano ESTRELA SHOW 6 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10 Vedere Edmundo César Cordeiro Amaral UNIÃO SÃO JOSÉ 6 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
11 Vedere Alex Adalberto Ap. de Moura UNIÃO SÃO JOSÉ 6 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Vedere João Manoel dos Santos Junior UNIÃO SÃO JOSÉ 6 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Vedere Leonardo Gomes UNIÃO SÃO JOSÉ 6 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
14 Vedere Uelintom dos Santos Ribeiro UNIÃO SÃO JOSÉ 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere Felipe Zambon Honorio UNIÃO SÃO JOSÉ 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Vedere Fabrício Agostinho Soares S. E. MENINOS DA VILA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Vedere Mauricio Feitosa da Silva S. E. MENINOS DA VILA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Vedere Gabriel da Silva Santana S. E. MENINOS DA VILA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Vedere Felipe J. C. Carvalho S. E. MENINOS DA VILA 6 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
20 Vedere Vinicius Marchetti dos Santos S. E. MENINOS DA VILA 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Vedere Douglas Marcos Franco S. E. MENINOS DA VILA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Vedere Daniel Vitor Dias da Silva S. E. MENINOS DA VILA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere Wellington Gomes da Silva S. E. MENINOS DA VILA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Vedere Alexandre José B. S. Junior S. E. MENINOS DA VILA 6 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
25 Vedere Matheus Monteiro Tischer S. E. MENINOS DA VILA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 Vedere Renato Aparecido B. Santos VIRA CASACA “B” 6 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 Vedere Rogério Rafael Soares de Souza VIRA CASACA “B” 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Vedere Rogério Antonio das Neves VIRA CASACA “B” 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere Diego Soares Ramos VIRA CASACA “B” 6 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
30 Vedere Danilo Livino da Silva VIRA CASACA “B” 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere Felipe Nazareno Rando VIRA CASACA “B” 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32 Vedere Evandro R. da Silva VIRA CASACA “B” 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 Vedere Alex Costa Ferreira VIRA CASACA “B” 6 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
34 Vedere Antonio Eduardo F. dos Santos VIRA CASACA “B” 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere Davison Elias R. da Silva VIRA CASACA “B” 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere João Amilton S. Prates LIVERPOOL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Vedere Rafael Chitolina LIVERPOOL 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
38 Vedere Douglas do Carmo Candido LIVERPOOL 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
39 Vedere Caio Vicino LIVERPOOL 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere Marcelo Gomes LIVERPOOL 6 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41 Vedere Douglas Vinicius Aguiar LIVERPOOL 6 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
42 Vedere Gerson Dias da Silva Filho LIVERPOOL 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
43 Vedere Erisvaldo Roberto Defensor LIVERPOOL 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere Hugo Leonardo Frank do Carmo LIVERPOOL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
45 Vedere Ivan Luis Gandolfi LIVERPOOL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
46 Vedere Cleves V. da Silva LIVERPOOL 6 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
47 Vedere Fernando H. P. da Silva LIVERPOOL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
48 Vedere Gleyson Alex Honório de Souza DEIXA QUEIMA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
49 Vedere Felipe Estevam Honório Souza DEIXA QUEIMA 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere Matheus Henrique L. de Souza DEIXA QUEIMA 6 9 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
150 / 150
Vai a di 3 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.