Statistiche di FASE AUTONÓMICA CE TERCERA DIV MASC. 17-18

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere JORGE DE ANDRES MARTIN AD RIVAS NATACION 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere ALVARO FERNANDEZ JIMENEZ AD RIVAS NATACION 7 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere GERARDO GARCIA MALDONADO AD RIVAS NATACION 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere GABRIEL GARCIA MOLINA AD RIVAS NATACION 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere VICTOR GUERRA MARTIN AD RIVAS NATACION 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere ALVARO HERNANDEZ GOMEZ AD RIVAS NATACION 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere JOSE MARIA LLORENTE MARTIAÑEZ AD RIVAS NATACION 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere DANIEL RUBIO TORREGROSA AD RIVAS NATACION 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere JOSE LUIS SANCHEZ BARRIUSO AD RIVAS NATACION 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere JAVIER SOLER MORALA AD RIVAS NATACION 7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere JUAN JOSÉ VÁZQUEZ PANIAGUA AD RIVAS NATACION 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere BRUNO ABAD GARCIA AR CONCEPCION 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere MANUEL GARCIA CAMARGO AR CONCEPCION 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere DAVID HERVAS RODRIGUEZ AR CONCEPCION 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere JAVIER LLORENTE MASSO AR CONCEPCION 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere DANIEL MANZANARES CONSUEGRA AR CONCEPCION 7 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere OSCAR MANZANARES CONSUEGRA AR CONCEPCION 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere AITOR MORATO BARRIO AR CONCEPCION 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere ALONSO PEREZ JIMENEZ AR CONCEPCION 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere PABLO PINILLA MERINO AR CONCEPCION 7 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere ADRIAN VICO LARRU AR CONCEPCION 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere FCO. MANUEL BARBA IGLESIAS CDE IARA 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere IGNACIO CALZADILLA PAREDES CDE IARA 7 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere ADRIAN CHICO MOVILLA CDE IARA 7 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere ALVARO CHICO MOVILLA CDE IARA 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere RODRIGO DIEGUEZ ONIEVA CDE IARA 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA CDE IARA 7 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere RAUL HERNANDEZ PINO CDE IARA 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere RICARDO MARTINEZ MARTIN CDE IARA 7 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere ADRIAN MENCHEN BARGUILLA CDE IARA 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere AQUILES MONTÁS CEPEDA CDE IARA 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere ABRAHAM MONTÁS CEPEDA CDE IARA 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere MARCOS PATIÑO CALVO CDE IARA 7 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere GERARDO RUIZ PLEGUEZUELO CDE IARA 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere ANTONIO ÁLVAREZ-CEDRÓN Gª-ZARANDIETA CDN BOADILLA 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere FERNANDO ANGELES BENAVIDES CDN BOADILLA 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere GABRIEL ANGELES BENAVIDES CDN BOADILLA 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere MARIO GARCIA GARZO CDN BOADILLA 7 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere LUIS GUIJARRO NUÑEZ CDN BOADILLA 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere JORGE HERRAEZ ARANDA CDN BOADILLA 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere ALEJANDRO LOPEZ PAREJO CDN BOADILLA 7 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere CARLO LORENZO PATONE CDN BOADILLA 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere CARLOS MARTIN SANCHEZ CDN BOADILLA 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere JAVIER MARTINEZ GONZALEZ CDN BOADILLA 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere RODRIGO MOMPO REDOLI CDN BOADILLA 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ CDN BOADILLA 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere ADRIAN SANZ TAMAYO CDN BOADILLA 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere ALVARO TORRES MARTÍNEZ CDN BOADILLA 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere CHRISTIAM DELFA FERRERO CN CIUDAD ALCORCON 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere DAVID DOMINGO MEJIA CN CIUDAD ALCORCON 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 / 216
Vai a di 5 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.