Statistiche di 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | CG | GS | TO | FP | 1S | 2S | D | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere MARTIN ZAMORA RODRIGUEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere EZEQUIEL MIGUEZ SUEIRO | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere OSCAR CALLES SERRA | GALICIA SOCIAL Galserco | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere DANIEL LUGO FERNANDEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere EBER DACOSTA SANCHEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere MAURO ALONSO FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere YASIR MARTINEZ SILVA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere UNAI ALVAREZ BARBOSA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere MATEO BARBOSA CARRERA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere SAMUEL ALONSO CASTRO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere MARCOS ALVAREZ LOMBA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere DIEGO TEIXEIRA FERREIRA | Acanor ATL. NOVÁS | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere BREIXO DOMINGUEZ FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere MARTIN GIRALDEZ SENRA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere BORJA RODRIGUEZ FANDIÑO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere ALEX RIVAS FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere DIEGO SABORIDO RODRÍGUEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere XIÁN PEREIRA COSTAS | A.D. CARBALLAL "B" | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere MARIO NÉSTOR RODRÍGUEZ BARREIRO | A.D. CARBALLAL "B" | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere ALEXANDRE GALLEGO MARTÍNEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere ALBERTO TERLEIRO CANTERO | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere IAGO RIVAS PEREZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere PABLO CARRERA BESADA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere CARLOS FIGUEROA DOMINGUEZ | BM LAVADORES | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere DANIEL COMESAÑA POMAR | BM LAVADORES | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere MARIO MARTINEZ NOGUEROL | BM LAVADORES | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere OSCAR GALLEGO RIAL | BM LAVADORES | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere ANTON SABIN LOMBA | BM LAVADORES | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere JOSE MANUEL RIVAS GONZALEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere BREOGAN VIDAL DEL RIO | BM MOAÑA | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere CARLOS DA VILA DAVILA | BM MOAÑA | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere IKER PAZ COUSO | BM MOAÑA | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere HUGO CANCELAS MARTINEZ | BM MOAÑA | 18 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vedere LOIS NOVAS FERREIROS | BM MOAÑA | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere MANUEL MORA RIVAS | BM MOAÑA | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere MARCOS JUSTEL MARTÍN | BM MOAÑA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere NICOLAS PAREDES IGLESIAS | BM MOAÑA | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Vedere RUBEN PIÑEIRO LESTON | BM MOAÑA | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vedere NOEL SANTIAÑEZ RODRIGUEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vedere SIMON FERVENZA SANTOME | BM MOAÑA | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Vedere JOSE BENITO MARIÑO FERNANDEZ | BM MOAÑA | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vedere ISAIAS MARIÑO FERNANDEZ | BM MOAÑA | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vedere ANXO FERNANDEZ GONZALEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vedere YAGO LOPEZ CID | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Vedere NICOLAS DOCAMPO VIDAL | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Vedere IAGO GARCIA GIL | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Vedere IAGO CAO GARCIA | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Vedere ALEX ALONSO PEREIRO | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entra in contatto con l'organizzatore
Inviare messaggio