Scheda di squadra

Nome PG TG G A GS F S TO MVP Collegato
Vedere LUCA MIKANOJALUCA MIKANOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ZACS RICARDSZACS RICARDS 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere AARON LAVADOAARON LAVADO 4 7 7 0 0 0 0 0 4
Vedere ANDREI DELGADOANDREI DELGADO 4 0 0 1 0 1 0 0 1
Vedere COOPER STADLERCOOPER STADLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere DANIEL MAHONEYDANIEL MAHONEY 4 2 2 0 0 2 0 0 2
Vedere FRANS RANTANENFRANS RANTANEN 4 14 14 3 0 0 0 0 8
Vedere GONZALO LOPEZGONZALO LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Luca LampénLuca Lampén 4 0 0 0 12 0 0 0 0
Vedere LUCA MIKANOJALUCA MIKANOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LUCA MIKANOJALUCA MIKANOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere NIKLAS SEPPÄNENNIKLAS SEPPÄNEN 3 11 11 2 0 0 0 0 9
Vedere RAFAEL RECENARAFAEL RECENA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere TOMAS RANTANENTOMAS RANTANEN 4 6 6 1 0 0 0 0 3
14 / 14
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.