Scheda di squadra

Numero Nome PG TG G CG GS TO FP 1S 2S D SR Collegato
Vedere ADRIAN LOPEZ MONTOUTOADRIAN LOPEZ MONTOUTO 10 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere BALDOMERO MARTÍNEZ GUERRABALDOMERO MARTÍNEZ GUERRA 9 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0
Vedere BRAIS IGLESIAS ABUINBRAIS IGLESIAS ABUIN 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere BRAIS REDONDO REALBRAIS REDONDO REAL 10 26 26 3 0 0 0 0 0 0 0
Vedere DAVID YAÑEZ BRAÑASDAVID YAÑEZ BRAÑAS 6 27 27 1 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ENRIQUE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZENRIQUE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 10 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ESTEBAN DÍAZ ARIASESTEBAN DÍAZ ARIAS 11 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JORGE RODRÍGUEZ MARTINEZJORGE RODRÍGUEZ MARTINEZ 11 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JUAN CARLOS AMEDO LOPEZJUAN CARLOS AMEDO LOPEZ 11 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MANUEL FERNÁNDEZ SECOMANUEL FERNÁNDEZ SECO 11 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MIGUEL ANGEL PRADO NEIRAMIGUEL ANGEL PRADO NEIRA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PABLO FERNANDEZ PAZOPABLO FERNANDEZ PAZO 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PEDRO OLIVER SCHNEIDER SUEIROPEDRO OLIVER SCHNEIDER SUEIRO 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere SAMUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZSAMUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere SAMUEL HERMIDA ROJOSAMUEL HERMIDA ROJO 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere SERGIO FERNÁNDEZ FOUCESERGIO FERNÁNDEZ FOUCE 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere UNAI LÓPEZ OTEROUNAI LÓPEZ OTERO 9 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.