Scheda di squadra

Numero Nome PG TG G CG GS TO FP 1S 2S D SR Collegato
Vedere ALBERTO ROMERO DAUZONALBERTO ROMERO DAUZON 18 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere BLAS CABALEIRO RODRIGUEZBLAS CABALEIRO RODRIGUEZ 18 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CARLOS MARIÑO BARCIELACARLOS MARIÑO BARCIELA 20 75 75 2 0 0 0 0 0 0 0
Vedere IAGO COSTAS RIALIAGO COSTAS RIAL 20 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere IGNACIO COSTAS RIALIGNACIO COSTAS RIAL 19 75 75 2 0 0 0 0 0 0 0
Vedere IVAN FERNANDEZ LAGOIVAN FERNANDEZ LAGO 20 41 41 1 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JOSE MANUEL CHAO PUIMEJOSE MANUEL CHAO PUIME 14 33 33 1 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARIO GONZALEZ OTEROMARIO GONZALEZ OTERO 17 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PABLO GONZALEZ VIDALPABLO GONZALEZ VIDAL 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ROI GALLEGO MARTINEZROI GALLEGO MARTINEZ 15 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0
10 / 10
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.