Scheda di squadra

Foto di Gattabuia 1

Gattabuia

Nome PG TG G AG CG CR A GS S MVP FP Collegato
Vedere Bruno StizzoliBruno Stizzoli 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Marco MorinoMarco Morino 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vedere William SabatinoWilliam Sabatino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Gabriele MujaGabriele Muja 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Gabriele CrozzaGabriele Crozza 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vedere Ivano ArduiniIvano Arduini 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Salvatore MujaSalvatore Muja 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Diego MarianiDiego Mariani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Enrico RossoEnrico Rosso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Giovanni VastapaneGiovanni Vastapane 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Giuseppe LisiGiuseppe Lisi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Roberto PostorinoRoberto Postorino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Fabio DagneseFabio Dagnese 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Francesco RuggieroFrancesco Ruggiero 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Andrea PalettoAndrea Paletto 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Vedere Mattia PlazioMattia Plazio 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Vedere Andrea MassaccesiAndrea Massaccesi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Ivan TavaIvan Tava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Luca SantangeloLuca Santangelo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Alessio FranciniAlessio Francini 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Antonio VetròAntonio Vetrò 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Antonio SantangeloAntonio Santangelo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Sandro BraghinSandro Braghin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Simone BovinoSimone Bovino 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 / 24
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.