Scheda di squadra

Foto di Dream Team 1

Dream Team

Nome PG TG G AG CG CB CR A GS F S TO MVP FP Collegato
Vedere DAMJAN HRGOVANDAMJAN HRGOVAN 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Domagoj KosDomagoj Kos 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere FILIP BARBARIĆFILIP BARBARIĆ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere FILIP KUŠINECFILIP KUŠINEC 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere IVAN MATIĆIVAN MATIĆ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere IVAN ZULJIVAN ZULJ 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LUKA VEKIĆLUKA VEKIĆ 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARIO BORIĆMARIO BORIĆ 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MATEJ ANTUNOVIĆMATEJ ANTUNOVIĆ 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere TOMISLAV POPOVIĆTOMISLAV POPOVIĆ 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ZORAN JANKIĆZORAN JANKIĆ 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 / 11
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.