Statistiques de FUTBOL SALA CADETE MASCULINO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CB | CR | A | BC | F | S | TM | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir birama coulibaly diarra | FUNDACION ELCHE ACOGE | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir amin hafidi , | FUNDACION ELCHE ACOGE | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir Rubén alarcón Foudilbey | FUNDACION ELCHE ACOGE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir Isaac Samuel Del Rio Abellán | FUNDACION ELCHE ACOGE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir Hossam Jabba takkal | FUNDACION ELCHE ACOGE | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir JOSÉ PABLO MIRALLES PÉREZ | IES LA FOIA D´ELX | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir RUBÉN SALA CAMPELLO | IES LA FOIA D´ELX | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir DAVID VALERO ALCOCER | IES LA FOIA D´ELX | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir GABRIEL DÍAZ MATEO | IES LA FOIA D´ELX | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir Dario Martinez Expósito | ATAFAD D´ELX | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir Daniel Cervantes Del Ramo | ATAFAD D´ELX | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir Carlos Gordillo Rizo | ATAFAD D´ELX | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir Carlos Morón Robles | ATAFAD D´ELX | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir Daniel Jesus Griñan Ortigosa | ATAFAD D´ELX | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir Ricardo Tirado Galindo | ATAFAD D´ELX | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir Stefan Radu Radu | ATAFAD D´ELX | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir Cristian Muñoz Marcos | ATAFAD D´ELX | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir Osiris Corcoles Pico | ATAFAD D´ELX | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir Jose Martin Hernandez Rodriguez | ATAFAD D´ELX | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir Juan José Agulló Bautista | ATAFAD D´ELX | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir ADRIAN MONTERO LÓPEZ | IES LA FOIA D´ELX | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir ELADIO MATEO SÁNCHEZ | IES LA FOIA D´ELX | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir Samuel Ruiz Ñiguez | IES CAYETANO SEMPERE | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir Marc López Uceda | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir Pedro Fuentes Pardo | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir Andrés Cerdán Galindo | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir Alejandro Ortega Torres | IES CAYETANO SEMPERE | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir Pablo Abela Esteve | IES CAYETANO SEMPERE | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir Jose Mateu Jaen | IES CAYETANO SEMPERE | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir Callum Holmes - | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir Pascual Mateu Alcazar | IES CAYETANO SEMPERE | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir Jose Manuel Gonzalez Lao | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir ARMAND LOPEZ BAILE | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir Alejandro Rufete Esquembre | IES CAYETANO SEMPERE | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir Luís Mario Paticu Pardo | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir Gabriel Castell Quiles | IES CAYETANO SEMPERE | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir Adán Lledó Rienda | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir Javier Martínez Santiago | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir Abderrahman Chaibi el habziz | JOVENTUT D´ELX B | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Voir Javi Ruz Sánchez | JOVENTUT D´ELX B | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Voir ERIK ADRIAN MODIGA DINKA | JOVENTUT D´ELX B | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Voir OSCAR GARCIA VALERO | JOVENTUT D´ELX B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Voir SAMUEL MUÑOZ BOTELLA | JOVENTUT D´ELX B | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Voir TOBIAS BOBADILLA CABRERA | JOVENTUT D´ELX B | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Voir ERNESTO MARTINEZ GARCIA | ERNESTO JOYERO BONAVISTA CF SALA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Voir ELOY HERNADEZ CANTO | ERNESTO JOYERO BONAVISTA CF SALA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Voir ANTONIO JESUS BARQUINO MARTINEZ | ERNESTO JOYERO BONAVISTA CF SALA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Voir EUTIMIO ALONSO MARTÍNEZ | IES LA FOIA D´ELX | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Voir Ruben Ávila Ferrandez | ATAFAD D´ELX | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Voir Daniel Martinez Sirvent | JOVENTUT D´ELX B | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrer en contact avec l'organisateur
Envoyer message