Statistiques de 1ra División Masculina Clausura 2019
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | F | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir Arturo Polanco | Sharp Dimitri FC | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir Widmaes Aubourg | Sharp Dimitri FC | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Voir Rafael Alvarez | Sharp Dimitri FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir Eduardo Duluc Bonilla | Sharp Dimitri FC | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Voir Alejandro Martinez | Sharp Dimitri FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
6 | Voir Madjino Pierre | Sharp Dimitri FC | 10 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 |
7 | Voir Jose Luis Guzman Guerrero | Sharp Dimitri FC | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
8 | Voir Armando Lara | Sharp Dimitri FC | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
9 | Voir Teofilo Andres Lama | Sharp Dimitri FC | 8 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
10 | Voir Brian Jeffrey Rodríguez Piñeros | Sharp Dimitri FC | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
11 | Voir Jorge Alvarez | CACTAILS FC | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
12 | Voir jose fernando hernandez | CACTAILS FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | Voir david pezzotti | CACTAILS FC | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Voir Jose Luis Prida | CACTAILS FC | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
15 | Voir Eduardo Rivera | CACTAILS FC | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
16 | Voir Francis Redman | CACTAILS FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | Voir Emil Hadad | CACTAILS FC | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir Fabio Valenzuela | CACTAILS FC | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
19 | Voir Leonardo Del Valle | CACTAILS FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Voir Jose Silva | CACTAILS FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
21 | Voir Raymond Peña | INTER SD FC | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Voir Maikel Jorge | INTER SD FC | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | Voir Gasendy St Victor | INTER SD FC | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
24 | Voir Julius Mata | INTER SD FC | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
25 | Voir Moises Liranzo | INTER SD FC | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
26 | Voir Jean Jhemson Cerine | INTER SD FC | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 |
27 | Voir Mackendy Collin | INTER SD FC | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
28 | Voir Rafael Oliveira | INTER SD FC | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
29 | Voir Rubén Leomardo Diaz D Los Santos | INTER SD FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Voir Maickol Pio Martins Aristegui | INTER SD FC | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
31 | Voir Pablo Esteban Valdez Diaz | Electrico FC | 7 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
32 | Voir Alan Ivan Abreu Mateo | Electrico FC | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | Voir Jean Manuel Perez Tejeda | Electrico FC | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | Voir Joao Alejandro Abreu Mateo | Electrico FC | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
35 | Voir Ricardo Jose Cabrera Sarmiento | Electrico FC | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | Voir Luis Eduardo Del Villar | Electrico FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
37 | Voir Axel Manuel Mansilla Diaz | Electrico FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | Voir Juan Pablo Alvarez Jimenez | Electrico FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Voir Eduardo Contreras | CACTAILS FC | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
40 | Voir Salman Brache | CACTAILS FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Voir Emil Alvarez Messina | CACTAILS FC | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
42 | Voir Ricardo alvarez | BM cargo FC | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
43 | Voir Julio Roberto Jolon | BM cargo FC | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Voir Francisco Mejia | BM cargo FC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Voir Anthony Moreno | BM cargo FC | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
46 | Voir William Franco | BM cargo FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Voir Axel Gottschalk | BM cargo FC | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
48 | Voir Javier Pepen | BM cargo FC | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
49 | Voir Emmanuel Carbonell | BM cargo FC | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
50 | Voir Juan Ricardo De jesus | BM cargo FC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrer en contact avec l'organisateur
Envoyer message