Statistiques de LCQS - AA

Joueur Équipe MJ TG B BP CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP
1 Voir Francis Choquette Whalers 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir Étienne Lauzon Whalers 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir Olivier Bertrand Whalers 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Voir Martin Beaudry Whalers 11 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir Matthew Boucher Whalers 11 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir Stéphane Krummen Whalers 11 20 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir Sophie Baron-Lasalle Whalers 11 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir Georges Bardagi Whalers 11 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Voir Marc L'Écuyer Whalers 11 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir Guillaume Lahaie Whalers 11 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir Thomas Asselin Whalers 11 5 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir Kether Guerrero Whalers 11 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir Mario Carbonneau Whalers 11 13 13 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir Ken Pool Whalers 11 3 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir Éric Bertrand Whalers 11 10 10 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir Jean-Philippe Dion Hydres 10 7 7 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Voir Benjamin Bolduc Hydres 10 24 24 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir Samuel Gauvin Hydres 10 14 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir Alexandre Turcotte Hydres 10 15 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir Nicolas Turcotte Hydres 10 17 17 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir Martin Lafond Hydres 10 19 19 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir Valérie Dionne Hydres 10 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir Christian Boily Hydres 10 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir Serge Turcotte Hydres 10 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir Frédéric Villeneuve Hydres 10 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 Voir Pierre Morin Hydres 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir Éloi Bergeron Hydres 10 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir Xavier Théroux Hydres 10 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir Christian Ruchon Draveurs 11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir Fabrice Tanguay-rioux Draveurs 11 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir Maxime Crevier Draveurs 11 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir Francisco Zelaya Draveurs 11 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir Frederic Rochon-salvas Draveurs 11 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir Dénis but Draveurs 11 13 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir Yannick Cyr Draveurs 11 15 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir Samuel Pereira Draveurs 11 7 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir Émile germek Draveurs 11 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir Félix Germek Draveurs 11 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Voir Maxime Lebeau Draveurs 11 12 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir Ralph abou Merhi Draveurs 11 10 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir Jean-philippe bastien Draveurs 11 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir Oleg Stratiev Draveurs 11 23 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir Nikola Mitrovic Draveurs 11 16 16 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir Martin Pelland Draveurs 11 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir Phil Bergeron Tiburon AA 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Voir Igor Bernadiski Tiburon AA 8 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Voir Alex Gilbert Tiburon AA 8 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir Ivan Mokanov Tiburon AA 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir Lauren Murphy Tiburon AA 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Voir Owen Cochrane Tiburon AA 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 / 63
Aller à de 2 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.